Price Information
The following vegetable prices may or may not be accurate and may change at any time.
Thu Nov 06 2025
Celery
Good
₱10 - ₱30
(per kilo)Chart History
Price History
Historical prices for the selected vegetable
| Date | Prices |
|---|---|
| November 06, 2025 | ₱10 - ₱30 |
| November 05, 2025 | ₱10 - ₱25 |
| November 04, 2025 | ₱10 - ₱15 |
| November 03, 2025 | ₱20 - ₱30 |
| November 02, 2025 | ₱10 - ₱15 |
| October 30, 2025 | ₱5 - ₱15 |
| October 29, 2025 | ₱5 - ₱10 |
| October 28, 2025 | ₱20 - ₱30 |
| October 26, 2025 | ₱30 - ₱40 |
| October 25, 2025 | ₱30 - ₱40 |
| October 24, 2025 | ₱30 - ₱40 |
| October 22, 2025 | ₱20 - ₱35 |
| October 21, 2025 | ₱40 - ₱50 |
| October 20, 2025 | ₱50 - ₱50 |
| October 19, 2025 | ₱120 - ₱120 |
| October 18, 2025 | ₱80 - ₱90 |
| October 16, 2025 | ₱80 - ₱100 |
| October 15, 2025 | ₱30 - ₱50 |
| October 14, 2025 | ₱40 - ₱60 |
| October 13, 2025 | ₱40 - ₱60 |
| October 12, 2025 | ₱20 - ₱40 |
| October 11, 2025 | ₱50 - ₱60 |
| October 10, 2025 | ₱50 - ₱80 |
| October 09, 2025 | ₱90 - ₱100 |
| October 08, 2025 | ₱60 - ₱70 |
| October 06, 2025 | ₱15 - ₱25 |
| October 05, 2025 | ₱20 - ₱30 |
| October 04, 2025 | ₱30 - ₱40 |
| October 03, 2025 | ₱40 - ₱60 |
| October 02, 2025 | ₱25 - ₱35 |
| October 01, 2025 | ₱20 - ₱35 |
| September 30, 2025 | ₱40 - ₱75 |
| September 29, 2025 | ₱30 - ₱40 |
| September 28, 2025 | ₱10 - ₱20 |
| September 27, 2025 | ₱40 - ₱50 |
| September 26, 2025 | ₱25 - ₱35 |
| September 25, 2025 | ₱5 - ₱15 |
| September 24, 2025 | ₱15 - ₱25 |
| September 23, 2025 | ₱100 - ₱110 |
| September 21, 2025 | ₱50 - ₱65 |
| September 20, 2025 | ₱40 - ₱50 |
| September 19, 2025 | ₱20 - ₱30 |
| September 18, 2025 | ₱5 - ₱15 |
| September 17, 2025 | ₱30 - ₱45 |
| September 16, 2025 | ₱10 - ₱20 |
| September 15, 2025 | ₱20 - ₱30 |
| September 14, 2025 | ₱40 - ₱50 |
| September 13, 2025 | ₱20 - ₱30 |
| September 12, 2025 | ₱40 - ₱50 |
| September 11, 2025 | ₱50 - ₱50 |
| September 09, 2025 | ₱30 - ₱40 |
| September 08, 2025 | ₱10 - ₱20 |
| September 07, 2025 | ₱20 - ₱30 |
| September 06, 2025 | ₱30 - ₱40 |
| September 05, 2025 | ₱20 - ₱30 |
| September 04, 2025 | ₱30 - ₱40 |
| September 03, 2025 | ₱40 - ₱70 |
| September 01, 2025 | ₱80 - ₱90 |
| August 31, 2025 | ₱80 - ₱90 |
| August 30, 2025 | ₱50 - ₱60 |
| August 29, 2025 | ₱20 - ₱30 |
| August 28, 2025 | ₱40 - ₱50 |
| August 27, 2025 | ₱80 - ₱100 |
| August 26, 2025 | ₱170 - ₱180 |
| August 25, 2025 | ₱70 - ₱90 |
| August 24, 2025 | ₱60 - ₱75 |
| August 23, 2025 | ₱70 - ₱80 |
| August 21, 2025 | ₱170 - ₱180 |
| August 20, 2025 | ₱150 - ₱200 |
| August 18, 2025 | ₱230 - ₱270 |
| August 17, 2025 | ₱260 - ₱280 |
| August 16, 2025 | ₱280 - ₱300 |
| August 14, 2025 | ₱200 - ₱300 |
| August 13, 2025 | ₱180 - ₱260 |
| August 12, 2025 | ₱280 - ₱300 |
| August 11, 2025 | ₱300 - ₱ |
| August 10, 2025 | ₱300 - ₱300 |
| August 09, 2025 | ₱300 - ₱ |
| August 08, 2025 | ₱150 - ₱220 |
| August 07, 2025 | ₱150 - ₱200 |
| August 05, 2025 | ₱180 - ₱200 |
| August 04, 2025 | ₱230 - ₱250 |
| August 03, 2025 | ₱200 - ₱210 |
| August 02, 2025 | ₱100 - ₱130 |
| August 01, 2025 | ₱50 - ₱90 |
| July 31, 2025 | ₱80 - ₱130 |
| July 30, 2025 | ₱80 - ₱140 |
| July 29, 2025 | ₱150 - ₱200 |
| July 28, 2025 | ₱100 - ₱140 |
| July 27, 2025 | ₱90 - ₱100 |
| July 26, 2025 | ₱180 - ₱200 |
| July 24, 2025 | ₱100 - ₱120 |
| July 23, 2025 | ₱90 - ₱110 |
| July 22, 2025 | ₱60 - ₱75 |
| July 21, 2025 | ₱80 - ₱90 |
| July 20, 2025 | ₱100 - ₱110 |
| July 19, 2025 | ₱90 - ₱100 |
| July 18, 2025 | ₱70 - ₱100 |
| July 17, 2025 | ₱70 - ₱90 |
| July 16, 2025 | ₱70 - ₱95 |
| July 15, 2025 | ₱90 - ₱110 |
| July 14, 2025 | ₱90 - ₱110 |
| July 13, 2025 | ₱60 - ₱70 |
| July 12, 2025 | ₱50 - ₱ |
| July 11, 2025 | ₱35 - ₱45 |
| July 10, 2025 | ₱45 - ₱60 |
| July 09, 2025 | ₱40 - ₱55 |
| July 08, 2025 | ₱30 - ₱45 |
| July 06, 2025 | ₱40 - ₱40 |
| July 05, 2025 | ₱40 - ₱ |
| July 03, 2025 | ₱30 - ₱40 |
| July 02, 2025 | ₱20 - ₱40 |
| July 01, 2025 | ₱30 - ₱45 |
| June 30, 2025 | ₱30 - ₱45 |
| June 27, 2025 | ₱80 - ₱90 |
| June 26, 2025 | ₱35 - ₱45 |
| June 25, 2025 | ₱40 - ₱50 |
| June 23, 2025 | ₱90 - ₱120 |
| June 22, 2025 | ₱110 - ₱110 |
| June 21, 2025 | ₱90 - ₱110 |
| June 20, 2025 | ₱80 - ₱110 |
| June 19, 2025 | ₱100 - ₱130 |
| June 18, 2025 | ₱80 - ₱110 |
| June 17, 2025 | ₱100 - ₱130 |
| June 16, 2025 | ₱80 - ₱110 |
| June 15, 2025 | ₱80 - ₱100 |
| June 14, 2025 | ₱80 - ₱100 |
| June 13, 2025 | ₱100 - ₱ |
| June 12, 2025 | ₱80 - ₱120 |
| June 11, 2025 | ₱80 - ₱120 |
| June 10, 2025 | ₱140 - ₱160 |
| June 09, 2025 | ₱120 - ₱145 |
| June 08, 2025 | ₱160 - ₱170 |
| June 07, 2025 | ₱90 - ₱110 |
| June 06, 2025 | ₱140 - ₱160 |
| June 05, 2025 | ₱80 - ₱95 |
| June 04, 2025 | ₱150 - ₱170 |
| June 03, 2025 | ₱100 - ₱180 |
| June 01, 2025 | ₱100 - ₱120 |
| May 31, 2025 | ₱200 - ₱200 |
| May 30, 2025 | ₱100 - ₱120 |
| May 29, 2025 | ₱140 - ₱160 |
| May 28, 2025 | ₱100 - ₱115 |
| May 27, 2025 | ₱90 - ₱110 |
| May 26, 2025 | ₱170 - ₱170 |
| May 25, 2025 | ₱90 - ₱90 |
| May 24, 2025 | ₱100 - ₱190 |
| May 23, 2025 | ₱150 - ₱180 |
| May 21, 2025 | ₱80 - ₱110 |
| May 20, 2025 | ₱60 - ₱75 |
| May 19, 2025 | ₱90 - ₱120 |
| May 18, 2025 | ₱120 - ₱130 |
| May 17, 2025 | ₱70 - ₱90 |
| May 16, 2025 | ₱50 - ₱80 |
| May 15, 2025 | ₱50 - ₱60 |
| May 14, 2025 | ₱90 - ₱100 |
| May 13, 2025 | ₱120 - ₱140 |
| May 11, 2025 | ₱50 - ₱70 |
| May 10, 2025 | ₱50 - ₱70 |
| May 08, 2025 | ₱50 - ₱70 |
| May 06, 2025 | ₱55 - ₱60 |
| May 05, 2025 | ₱50 - ₱70 |
| May 04, 2025 | ₱60 - ₱70 |
| May 03, 2025 | ₱70 - ₱80 |
| May 02, 2025 | ₱80 - ₱80 |
| May 01, 2025 | ₱90 - ₱90 |
| April 29, 2025 | ₱65 - ₱70 |
| April 28, 2025 | ₱40 - ₱55 |
| April 27, 2025 | ₱60 - ₱60 |
| April 26, 2025 | ₱70 - ₱70 |
| April 25, 2025 | ₱45 - ₱55 |
| April 24, 2025 | ₱40 - ₱50 |
| April 23, 2025 | ₱50 - ₱60 |
| April 22, 2025 | ₱40 - ₱45 |
| April 21, 2025 | ₱30 - ₱40 |
| April 20, 2025 | ₱40 - ₱50 |
| April 19, 2025 | ₱50 - ₱60 |
| April 18, 2025 | ₱50 - ₱60 |
| April 16, 2025 | ₱40 - ₱50 |
| April 15, 2025 | ₱65 - ₱80 |
| April 14, 2025 | ₱35 - ₱50 |
| April 13, 2025 | ₱45 - ₱55 |
| April 12, 2025 | ₱50 - ₱70 |
| April 11, 2025 | ₱40 - ₱50 |
| April 10, 2025 | ₱25 - ₱35 |
| April 09, 2025 | ₱40 - ₱50 |
| April 08, 2025 | ₱60 - ₱70 |
| April 07, 2025 | ₱40 - ₱50 |
| April 06, 2025 | ₱40 - ₱50 |
| April 05, 2025 | ₱50 - ₱65 |
| April 04, 2025 | ₱50 - ₱60 |
| April 03, 2025 | ₱50 - ₱55 |
| April 02, 2025 | ₱30 - ₱40 |
| April 01, 2025 | ₱50 - ₱60 |
| March 31, 2025 | ₱50 - ₱60 |
| March 30, 2025 | ₱15 - ₱25 |
| March 29, 2025 | ₱15 - ₱25 |
| March 28, 2025 | ₱30 - ₱40 |
| March 27, 2025 | ₱30 - ₱40 |
| March 26, 2025 | ₱30 - ₱40 |
| March 25, 2025 | ₱25 - ₱35 |
| March 24, 2025 | ₱25 - ₱35 |
| March 23, 2025 | ₱15 - ₱20 |
| March 22, 2025 | ₱50 - ₱60 |
| March 21, 2025 | ₱55 - ₱65 |
| March 20, 2025 | ₱40 - ₱50 |
| March 18, 2025 | ₱15 - ₱25 |
| March 17, 2025 | ₱15 - ₱25 |
| March 16, 2025 | ₱50 - ₱60 |
| March 15, 2025 | ₱10 - ₱20 |
| March 14, 2025 | ₱5 - ₱15 |
| March 13, 2025 | ₱30 - ₱40 |
| March 12, 2025 | ₱30 - ₱40 |
| March 11, 2025 | ₱35 - ₱40 |
| March 10, 2025 | ₱20 - ₱30 |
| March 09, 2025 | ₱10 - ₱20 |
| March 08, 2025 | ₱10 - ₱20 |
| March 07, 2025 | ₱10 - ₱20 |
| March 06, 2025 | ₱10 - ₱20 |
| March 05, 2025 | ₱15 - ₱20 |
| March 04, 2025 | ₱40 - ₱55 |
| March 03, 2025 | ₱20 - ₱30 |
| March 02, 2025 | ₱30 - ₱40 |
| March 01, 2025 | ₱10 - ₱20 |
| February 28, 2025 | ₱10 - ₱20 |
| February 27, 2025 | ₱15 - ₱25 |
| February 26, 2025 | ₱15 - ₱25 |
| February 25, 2025 | ₱10 - ₱25 |
| February 24, 2025 | ₱10 - ₱25 |
| February 23, 2025 | ₱10 - ₱15 |
| February 22, 2025 | ₱10 - ₱20 |
| February 21, 2025 | ₱10 - ₱20 |
| February 20, 2025 | ₱10 - ₱20 |
| February 19, 2025 | ₱5 - ₱10 |
| February 18, 2025 | ₱20 - ₱30 |
| February 17, 2025 | ₱10 - ₱20 |
| February 16, 2025 | ₱30 - ₱40 |
| February 15, 2025 | ₱15 - ₱25 |
| February 14, 2025 | ₱20 - ₱30 |
| February 13, 2025 | ₱20 - ₱25 |
| February 12, 2025 | ₱30 - ₱40 |
| February 11, 2025 | ₱5 - ₱15 |
| February 10, 2025 | ₱15 - ₱25 |
| February 09, 2025 | ₱25 - ₱35 |
| February 08, 2025 | ₱20 - ₱30 |
| February 07, 2025 | ₱20 - ₱30 |
| February 06, 2025 | ₱10 - ₱20 |
| February 05, 2025 | ₱15 - ₱25 |
| February 04, 2025 | ₱5 - ₱15 |
| February 03, 2025 | ₱15 - ₱20 |
| February 02, 2025 | ₱5 - ₱15 |
| February 01, 2025 | ₱30 - ₱40 |
| January 31, 2025 | ₱10 - ₱20 |
| January 30, 2025 | ₱20 - ₱35 |
| January 29, 2025 | ₱5 - ₱15 |
| January 28, 2025 | ₱5 - ₱15 |
| January 27, 2025 | ₱20 - ₱35 |
| January 25, 2025 | ₱10 - ₱20 |
| January 24, 2025 | ₱5 - ₱15 |
| January 23, 2025 | ₱5 - ₱15 |
| January 19, 2025 | ₱5 - ₱10 |
| January 18, 2025 | ₱5 - ₱10 |
| January 17, 2025 | ₱5 - ₱15 |
| January 16, 2025 | ₱5 - ₱15 |
| January 15, 2025 | ₱5 - ₱15 |
| January 14, 2025 | ₱20 - ₱30 |
| January 13, 2025 | ₱5 - ₱10 |
| January 12, 2025 | ₱5 - ₱10 |
| January 11, 2025 | ₱10 - ₱20 |
| January 08, 2025 | ₱15 - ₱20 |
| January 07, 2025 | ₱10 - ₱20 |
| January 06, 2025 | ₱5 - ₱15 |
| January 05, 2025 | ₱10 - ₱15 |
| January 04, 2025 | ₱15 - ₱25 |
| January 02, 2025 | ₱35 - ₱50 |
| December 30, 2024 | ₱10 - ₱20 |
| December 29, 2024 | ₱20 - ₱30 |
| December 28, 2024 | ₱10 - ₱15 |
| December 27, 2024 | ₱10 - ₱25 |
| December 26, 2024 | ₱20 - ₱35 |
| December 25, 2024 | ₱20 - ₱30 |
| December 23, 2024 | ₱10 - ₱20 |
| December 22, 2024 | ₱70 - ₱90 |
| December 21, 2024 | ₱30 - ₱40 |
| December 20, 2024 | ₱15 - ₱25 |
| December 19, 2024 | ₱10 - ₱15 |
| December 18, 2024 | ₱20 - ₱30 |
| December 17, 2024 | ₱50 - ₱70 |
| December 16, 2024 | ₱20 - ₱35 |
| December 15, 2024 | ₱20 - ₱30 |
| December 14, 2024 | ₱20 - ₱30 |
| December 13, 2024 | ₱20 - ₱40 |
| December 12, 2024 | ₱30 - ₱55 |
| December 11, 2024 | ₱30 - ₱55 |
| December 10, 2024 | ₱20 - ₱30 |
| December 09, 2024 | ₱30 - ₱40 |
| December 08, 2024 | ₱60 - ₱70 |
| December 07, 2024 | ₱60 - ₱70 |
| December 06, 2024 | ₱30 - ₱35 |
| December 05, 2024 | ₱50 - ₱70 |
| December 04, 2024 | ₱50 - ₱70 |
| December 03, 2024 | ₱80 - ₱100 |
| December 02, 2024 | ₱80 - ₱100 |
| December 01, 2024 | ₱90 - ₱100 |
| November 30, 2024 | ₱90 - ₱100 |
| November 29, 2024 | ₱40 - ₱60 |
| November 28, 2024 | ₱80 - ₱90 |
| November 27, 2024 | ₱50 - ₱70 |
| November 26, 2024 | ₱40 - ₱50 |
| November 25, 2024 | ₱40 - ₱50 |
| November 24, 2024 | ₱80 - ₱90 |
| November 23, 2024 | ₱60 - ₱70 |
| November 22, 2024 | ₱70 - ₱90 |
| November 21, 2024 | ₱40 - ₱60 |
| November 20, 2024 | ₱40 - ₱55 |
| November 19, 2024 | ₱30 - ₱50 |
| November 18, 2024 | ₱100 - ₱120 |
| November 16, 2024 | ₱60 - ₱70 |
| November 14, 2024 | ₱30 - ₱40 |
| November 13, 2024 | ₱30 - ₱50 |
| November 12, 2024 | ₱70 - ₱90 |
| November 11, 2024 | ₱35 - ₱50 |
| November 10, 2024 | ₱30 - ₱50 |
| November 09, 2024 | ₱25 - ₱45 |
| November 08, 2024 | ₱60 - ₱90 |
| November 07, 2024 | ₱50 - ₱65 |
| November 06, 2024 | ₱40 - ₱65 |
| November 05, 2024 | ₱30 - ₱60 |
| November 04, 2024 | ₱20 - ₱35 |
| November 03, 2024 | ₱80 - ₱100 |
| November 02, 2024 | ₱80 - ₱110 |
| November 01, 2024 | ₱70 - ₱100 |
| October 31, 2024 | ₱100 - ₱130 |
| October 30, 2024 | ₱40 - ₱80 |
| October 29, 2024 | ₱50 - ₱70 |
| October 28, 2024 | ₱80 - ₱110 |
| October 27, 2024 | ₱70 - ₱90 |

