AgriTrakPH Logo

AgriTrakPH

Sun Dec 21 2025

Radish Long
Good

60 - 60

(per kilo)
Chart History
Price History
Historical prices for the selected vegetable
Incase of missing data on a date, it means that price may have not changed during that day.
DatePrices
December 21, 202560 - 60
December 20, 202540 - 42
December 19, 202550 - 50
December 18, 202550 - 55
December 17, 202560 - 65
December 16, 202575 - 75
December 15, 202580 - 80
December 14, 202583 - 83
December 13, 202580 - 85
December 12, 202570 - 70
December 11, 202565 - 70
December 10, 202585 - 85
December 09, 202560 - 60
December 08, 202570 - 75
December 07, 202575 - 75
December 06, 202565 - 65
December 05, 202565 - 65
December 04, 202560 - 60
December 03, 202550 - 55
November 29, 202555 - 55
November 28, 202555 - 55
November 27, 202555 - 55
November 26, 202555 - 55
November 25, 202550 - 50
November 24, 202545 - 45
November 23, 202530 - 32
November 22, 202520 - 25
November 20, 202540 - 45
November 19, 202550 - 55
November 18, 202535 - 40
November 17, 202535 - 35
November 16, 202530 - 30
November 14, 20257 - 12
November 13, 202520 - 20
November 11, 202540 - 45
November 08, 202517 - 18
November 07, 202515 - 20
November 05, 20258 - 12
November 04, 202515 - 17
November 03, 202518 - 20
October 31, 20255 - 8
October 28, 202515 - 20
October 27, 20258 - 13
October 23, 20255 - 10
October 20, 202520 - 22
October 19, 202520 - 25
October 16, 202510 - 20
October 15, 202530 - 35
October 14, 202530 - 40
October 13, 202525 - 30
October 12, 202520 - 20
October 11, 202520 - 20
October 10, 202535 - 35
October 09, 202535 - 40
October 08, 202540 - 45
October 06, 202550 - 50
October 05, 202575 - 75
October 04, 202595 - 100
October 03, 202590 - 95
October 02, 202560 - 70
October 01, 202575 - 80
September 30, 202575 - 80
September 29, 202540 - 75
September 27, 202580 - 80
September 26, 202585 - 90
September 25, 202595 - 100
September 20, 202560 - 65
September 19, 202560 - 65
September 18, 202560 - 65
September 17, 202550 - 60
September 16, 202548 - 50
September 15, 202550 - 60
September 13, 202560 - 60
September 12, 202535 - 40
September 11, 202533 - 35
September 09, 202535 - 35
September 05, 202528 - 33
September 04, 202530 - 30
September 03, 202530 - 30
September 02, 202545 - 45
September 01, 202555 - 60
August 31, 202518 - 30
August 30, 202530 - 37
August 29, 202555 - 60
August 28, 202570 - 75
August 27, 202560 - 70
August 26, 202563 - 68
August 25, 202560 - 60
August 24, 202550 - 85
August 23, 202570 - 70
August 21, 202570 - 70
August 20, 202575 - 85
August 19, 202590 - 95
August 18, 202580 - 90
August 17, 202590 - 100
August 16, 2025110 - 120
August 14, 2025130 - 140
August 13, 2025120 - 120
August 12, 2025120 - 125
August 11, 2025130 -
August 10, 2025130 - 130
August 09, 2025120 -
August 08, 2025120 - 120
August 06, 2025115 - 115
August 05, 2025100 - 105
August 04, 2025100 - 100
August 03, 2025100 -
August 01, 202595 - 100
July 29, 202575 - 80
July 28, 202570 - 75
July 27, 202590 -
July 24, 202560 - 60
July 23, 202545 - 45
July 22, 202555 -
July 21, 202563 - 65
July 20, 202555 - 60
July 19, 202550 - 55
July 18, 202555 - 59
July 17, 202550 -
July 16, 202550 - 55
July 15, 202555 - 58
July 14, 202560 - 65
July 13, 202550 - 60
July 12, 202550 - 55
July 11, 202545 - 50
July 10, 202540 - 45
July 09, 202540 - 48
July 08, 202540 - 47
July 07, 202540 - 40
July 06, 202530 - 30
July 04, 202540 - 40
July 03, 202540 - 45
July 02, 202540 - 40
July 01, 202530 - 30
June 30, 202528 - 28
June 29, 202530 -
June 28, 202535 - 40
June 27, 202538 - 43
June 26, 202550 -
June 18, 202563 - 65
June 16, 202560 - 63
June 14, 202555 - 60
June 13, 202555 -
June 12, 202565 - 65
June 11, 202556 - 65
June 10, 202560 - 60
June 09, 202545 - 60
June 08, 202560 - 60
June 07, 202560 -
June 04, 202550 -
June 02, 202550 - 50
May 31, 202550 - 55
May 28, 202560 -
May 27, 202555 - 60
May 26, 202570 - 70
May 25, 202565 - 70
May 24, 202565 - 70
May 23, 202550 - 60
May 21, 202555 - 55
May 20, 202550 - 60
May 19, 202560 - 60
May 16, 202560 - 60
May 15, 202570 - 72
May 14, 202570 - 73
May 12, 202570 - 70
May 10, 202550 - 55
May 09, 202548 - 50
May 07, 202550 - 55
May 06, 202545 - 45
May 04, 202550 - 50
May 02, 202555 - 62
May 01, 202545 - 50
April 30, 202540 - 45
April 29, 202540 - 45
April 28, 202565 - 65
April 27, 202550 - 53
April 26, 202545 - 50
April 25, 202530 - 30
April 24, 202540 - 40
April 23, 202540 - 40
April 22, 202540 - 45
April 21, 202540 - 45
April 20, 202540 - 45
April 19, 202555 - 60
April 18, 202550 - 55
April 16, 202555 - 57
April 15, 202555 - 55
April 14, 202545 - 50
April 12, 202560 - 60
April 11, 202555 - 55
April 09, 202540 - 45
April 08, 202535 - 40
April 07, 202530 - 35
April 06, 202538 - 40
April 05, 202532 - 35
April 03, 202525 - 30
April 01, 202530 - 35
March 31, 202542 - 45
March 30, 202542 - 45
March 28, 202520 - 25
March 25, 202545 - 50
March 24, 202555 - 55
March 23, 202555 -
March 22, 202550 - 55
March 21, 202545 - 55
March 20, 202545 - 50
March 18, 202545 - 50
March 17, 202535 - 40
March 14, 202525 - 30
March 13, 202528 - 32
March 12, 202530 - 35
March 11, 202545 - 48
March 10, 202540 - 42
March 09, 202530 - 35
March 08, 202527 - 30
March 07, 202525 - 30
March 06, 202528 - 30
March 05, 202530 - 30
March 04, 202530 - 32
March 03, 202525 - 30
March 02, 202530 - 32
March 01, 202528 - 35
February 28, 202530 - 30
February 27, 202525 - 28
February 26, 202520 - 23
February 25, 202515 - 17
February 24, 202510 - 13
February 23, 202515 -
February 22, 202510 - 15
February 21, 202518 - 20
February 20, 202520 - 20
February 19, 202520 - 20
February 18, 202518 - 20
February 17, 202520 - 20
February 15, 202512 - 12
February 14, 202515 - 18
February 13, 202520 - 22
February 12, 202520 - 25
February 11, 202522 - 25
February 10, 202512 - 20
February 09, 20255 - 10
February 08, 20258 - 12
February 07, 202515 - 18
February 05, 202523 - 25
February 04, 202525 - 25
February 03, 202525 - 25
February 02, 202523 -
February 01, 202525 - 30
January 31, 202525 - 30
January 30, 202520 - 23
January 29, 202520 - 24
January 28, 202523 - 25
January 27, 202525 - 30
January 26, 202525 - 30
January 25, 202523 - 25
January 24, 202515 - 23
January 23, 202520 - 25
January 19, 202522 - 25
January 18, 202520 - 25
January 17, 202510 - 12
January 16, 202513 - 15
January 15, 202510 - 20
January 14, 202525 - 30
January 13, 202528 - 30
January 12, 202525 - 30
January 11, 202520 - 30
January 10, 202522 - 25
January 08, 202513 - 15
January 07, 202520 - 20
January 06, 202510 - 20
January 05, 202510 - 15
January 04, 202515 - 25
December 30, 202430 - 35
December 29, 202420 - 25
December 28, 202420 - 25
December 26, 202410 - 18
December 23, 202425 - 30
December 22, 202430 -
December 21, 202420 - 22
December 20, 202425 - 25
December 19, 202420 - 20
December 18, 202410 - 10
December 15, 202420 - 25
December 14, 202430 - 30
December 13, 202415 - 20
December 12, 20248 - 10
December 11, 202410 - 12
December 10, 202410 - 12
December 09, 202415 - 20
December 08, 202415 - 15
December 07, 202415 - 15
December 06, 202415 - 20
December 05, 202420 - 25
December 04, 202425 - 25
December 03, 202435 - 40
December 02, 202430 - 30
December 01, 202425 - 25
November 30, 202428 - 30
November 29, 202440 - 48
November 28, 202445 - 50
November 26, 202457 - 57
November 25, 202450 - 55
November 24, 202455 - 60
November 23, 202440 - 40
November 22, 202440 - 40
November 21, 202445 - 45
November 20, 202450 - 55
November 19, 202465 - 70
November 18, 202455 - 65
November 17, 202445 - 45
November 16, 202435 - 40
November 14, 202435 - 40
November 13, 202440 - 40
November 12, 202445 - 45
November 11, 202440 - 40
November 10, 202430 - 35
November 09, 202445 - 48
November 08, 202430 - 35
November 07, 202425 - 30
November 06, 202430 - 30
November 05, 202445 - 45
November 04, 202440 - 40
November 03, 202442 - 45
October 31, 202430 - 35
October 30, 202433 - 35
October 28, 202430 - 35
October 27, 202445 - 45