Price Information
The following vegetable prices may or may not be accurate and may change at any time.
Thu Nov 06 2025
Cucumber
Semi
₱3 - ₱5
(per kilo)Chart History
Price History
Historical prices for the selected vegetable
| Date | Prices |
|---|---|
| November 06, 2025 | ₱3 - ₱5 |
| November 03, 2025 | ₱3 - ₱5 |
| November 02, 2025 | ₱3 - ₱5 |
| November 01, 2025 | ₱3 - ₱5 |
| October 31, 2025 | ₱3 - ₱5 |
| October 30, 2025 | ₱3 - ₱5 |
| October 29, 2025 | ₱3 - ₱5 |
| October 26, 2025 | ₱3 - ₱5 |
| October 25, 2025 | ₱3 - ₱5 |
| October 24, 2025 | ₱3 - ₱5 |
| October 23, 2025 | ₱3 - ₱5 |
| October 22, 2025 | ₱3 - ₱5 |
| October 21, 2025 | ₱3 - ₱5 |
| August 06, 2025 | ₱10 - ₱15 |
| August 04, 2025 | ₱5 - ₱10 |
| July 28, 2025 | ₱5 - ₱10 |
| July 22, 2025 | ₱10 - ₱12 |
| July 19, 2025 | ₱5 - ₱10 |
| July 17, 2025 | ₱7 - ₱10 |
| July 16, 2025 | ₱7 - ₱10 |
| July 10, 2025 | ₱5 - ₱7 |
| July 09, 2025 | ₱5 - ₱7 |
| July 07, 2025 | ₱5 - ₱7 |
| July 06, 2025 | ₱5 - ₱7 |
| June 29, 2025 | ₱5 - ₱7 |
| June 28, 2025 | ₱5 - ₱7 |
| June 27, 2025 | ₱5 - ₱7 |
| June 23, 2025 | ₱5 - ₱10 |
| June 18, 2025 | ₱7 - ₱10 |
| June 17, 2025 | ₱7 - ₱10 |
| June 11, 2025 | ₱10 - ₱12 |
| June 10, 2025 | ₱10 - ₱10 |
| May 08, 2025 | ₱5 - ₱7 |
| May 05, 2025 | ₱5 - ₱7 |
| May 04, 2025 | ₱5 - ₱7 |
| May 03, 2025 | ₱5 - ₱7 |
| April 28, 2025 | ₱5 - ₱7 |
| April 27, 2025 | ₱5 - ₱7 |
| February 21, 2025 | ₱5 - ₱5 |
| February 20, 2025 | ₱5 - ₱5 |
| February 18, 2025 | ₱5 - ₱10 |
| February 17, 2025 | ₱10 - ₱10 |
| December 29, 2024 | ₱5 - ₱10 |
| December 22, 2024 | ₱10 - ₱20 |
| December 15, 2024 | ₱10 - ₱15 |
| December 11, 2024 | ₱10 - ₱15 |
| December 09, 2024 | ₱10 - ₱15 |
| December 08, 2024 | ₱10 - ₱15 |
| December 07, 2024 | ₱10 - ₱15 |
| December 04, 2024 | ₱15 - ₱20 |
| December 03, 2024 | ₱15 - ₱20 |
| December 01, 2024 | ₱15 - ₱20 |
| November 30, 2024 | ₱15 - ₱20 |
| November 29, 2024 | ₱15 - ₱20 |
| November 21, 2024 | ₱15 - ₱20 |
| November 20, 2024 | ₱10 - ₱15 |
| November 12, 2024 | ₱10 - ₱15 |
| November 07, 2024 | ₱5 - ₱10 |
| November 05, 2024 | ₱10 - ₱15 |
| November 04, 2024 | ₱20 - ₱25 |
| October 29, 2024 | ₱7 - ₱10 |

