Price Information
The following vegetable prices may or may not be accurate and may change at any time.
Thu Nov 06 2025
Korean Radish
Good
₱5 - ₱10
(per kilo)Chart History
Price History
Historical prices for the selected vegetable
| Date | Prices |
|---|---|
| November 06, 2025 | ₱5 - ₱10 |
| November 04, 2025 | ₱5 - ₱12 |
| November 01, 2025 | ₱10 - ₱15 |
| October 31, 2025 | ₱10 - ₱15 |
| October 30, 2025 | ₱5 - ₱12 |
| October 25, 2025 | ₱10 - ₱20 |
| October 24, 2025 | ₱10 - ₱20 |
| October 23, 2025 | ₱10 - ₱20 |
| October 22, 2025 | ₱10 - ₱20 |
| October 21, 2025 | ₱10 - ₱20 |
| October 18, 2025 | ₱20 - ₱40 |
| October 14, 2025 | ₱20 - ₱80 |
| October 10, 2025 | ₱70 - ₱100 |
| October 09, 2025 | ₱40 - ₱100 |
| October 04, 2025 | ₱30 - ₱65 |
| October 03, 2025 | ₱10 - ₱65 |
| September 20, 2025 | ₱10 - ₱35 |
| September 19, 2025 | ₱10 - ₱30 |
| September 18, 2025 | ₱10 - ₱30 |
| September 17, 2025 | ₱10 - ₱30 |
| September 07, 2025 | ₱10 - ₱40 |
| September 02, 2025 | ₱30 - ₱60 |
| August 28, 2025 | ₱30 - ₱70 |
| August 15, 2025 | ₱30 - ₱85 |
| August 07, 2025 | ₱30 - ₱60 |
| August 06, 2025 | ₱20 - ₱50 |
| August 05, 2025 | ₱20 - ₱50 |
| July 25, 2025 | ₱3 - ₱15 |
| July 24, 2025 | ₱3 - ₱15 |
| July 23, 2025 | ₱3 - ₱15 |
| July 22, 2025 | ₱3 - ₱15 |
| July 21, 2025 | ₱5 - ₱20 |
| July 18, 2025 | ₱5 - ₱23 |
| July 17, 2025 | ₱5 - ₱23 |
| July 16, 2025 | ₱5 - ₱23 |
| July 15, 2025 | ₱5 - ₱23 |
| July 11, 2025 | ₱5 - ₱15 |
| July 10, 2025 | ₱5 - ₱15 |
| July 09, 2025 | ₱5 - ₱15 |
| July 08, 2025 | ₱5 - ₱15 |
| July 04, 2025 | ₱3 - ₱15 |
| July 03, 2025 | ₱3 - ₱15 |
| July 02, 2025 | ₱3 - ₱18 |
| July 01, 2025 | ₱3 - ₱18 |
| June 30, 2025 | ₱3 - ₱15 |
| June 27, 2025 | ₱5 - ₱20 |
| June 19, 2025 | ₱10 - ₱30 |
| June 11, 2025 | ₱5 - ₱30 |
| June 10, 2025 | ₱5 - ₱30 |
| June 06, 2025 | ₱10 - ₱30 |
| June 05, 2025 | ₱25 - ₱55 |
| June 04, 2025 | ₱25 - ₱55 |
| June 03, 2025 | ₱10 - ₱30 |
| June 02, 2025 | ₱15 - ₱20 |
| May 30, 2025 | ₱10 - ₱30 |
| May 29, 2025 | ₱10 - ₱30 |
| May 28, 2025 | ₱15 - ₱30 |
| May 27, 2025 | ₱5 - ₱30 |
| May 26, 2025 | ₱10 - ₱30 |
| May 24, 2025 | ₱20 - ₱40 |
| May 23, 2025 | ₱20 - ₱40 |
| May 21, 2025 | ₱20 - ₱40 |
| May 18, 2025 | ₱25 - ₱45 |
| May 05, 2025 | ₱3 - ₱18 |
| May 03, 2025 | ₱3 - ₱15 |
| May 02, 2025 | ₱3 - ₱15 |
| May 01, 2025 | ₱3 - ₱15 |
| April 30, 2025 | ₱3 - ₱15 |
| April 29, 2025 | ₱3 - ₱18 |
| April 25, 2025 | ₱20 - ₱20 |
| April 24, 2025 | ₱5 - ₱20 |
| April 23, 2025 | ₱5 - ₱20 |
| April 22, 2025 | ₱10 - ₱22 |
| April 15, 2025 | ₱10 - ₱15 |
| April 10, 2025 | ₱10 - ₱25 |
| April 09, 2025 | ₱5 - ₱10 |
| April 04, 2025 | ₱3 - ₱10 |
| April 03, 2025 | ₱5 - ₱10 |
| April 02, 2025 | ₱5 - ₱10 |
| March 28, 2025 | ₱5 - ₱10 |
| March 27, 2025 | ₱5 - ₱10 |
| March 26, 2025 | ₱5 - ₱10 |
| March 25, 2025 | ₱5 - ₱10 |
| March 21, 2025 | ₱4 - ₱12 |
| March 20, 2025 | ₱9 - ₱10 |
| March 15, 2025 | ₱3 - ₱7 |
| March 14, 2025 | ₱2 - ₱6 |
| March 13, 2025 | ₱2 - ₱6 |
| March 12, 2025 | ₱2 - ₱6 |
| March 11, 2025 | ₱2 - ₱6 |
| March 05, 2025 | ₱5 - ₱10 |
| March 04, 2025 | ₱2 - ₱7 |
| March 03, 2025 | ₱2 - ₱7 |
| February 28, 2025 | ₱2 - ₱5 |
| February 27, 2025 | ₱2 - ₱7 |
| February 26, 2025 | ₱2 - ₱7 |
| February 23, 2025 | ₱2 - ₱7 |
| February 14, 2025 | ₱3 - ₱7 |
| February 13, 2025 | ₱3 - ₱7 |
| February 12, 2025 | ₱3 - ₱7 |
| February 11, 2025 | ₱3 - ₱7 |
| February 10, 2025 | ₱3 - ₱7 |
| February 09, 2025 | ₱3 - ₱7 |
| February 08, 2025 | ₱2 - ₱7 |
| February 07, 2025 | ₱2 - ₱7 |
| February 06, 2025 | ₱2 - ₱7 |
| February 05, 2025 | ₱2 - ₱7 |
| February 04, 2025 | ₱2 - ₱7 |
| January 17, 2025 | ₱3 - ₱7 |
| January 16, 2025 | ₱3 - ₱7 |
| January 15, 2025 | ₱5 - ₱8 |
| January 10, 2025 | ₱3 - ₱7 |
| January 08, 2025 | ₱5 - ₱8 |
| January 07, 2025 | ₱5 - ₱12 |
| January 06, 2025 | ₱5 - ₱15 |
| December 29, 2024 | ₱10 - ₱15 |
| December 26, 2024 | ₱10 - ₱15 |
| December 25, 2024 | ₱8 - ₱10 |
| December 10, 2024 | ₱15 - ₱20 |
| November 10, 2024 | ₱20 - ₱50 |
| November 09, 2024 | ₱30 - ₱60 |

