Price Information
The following vegetable prices may or may not be accurate and may change at any time.
Thu Nov 06 2025
Chayote
1st Class
₱5 - ₱6
(per kilo)Chart History
Price History
Historical prices for the selected vegetable
| Date | Prices |
|---|---|
| November 06, 2025 | ₱5 - ₱6 |
| November 05, 2025 | ₱5 - ₱6 |
| November 04, 2025 | ₱8 - ₱9 |
| November 03, 2025 | ₱12 - ₱14 |
| November 02, 2025 | ₱8 - ₱10 |
| November 01, 2025 | ₱8 - ₱10 |
| October 31, 2025 | ₱8 - ₱10 |
| October 30, 2025 | ₱8 - ₱9 |
| October 29, 2025 | ₱10 - ₱11 |
| October 28, 2025 | ₱10 - ₱11 |
| October 27, 2025 | ₱8 - ₱10 |
| October 26, 2025 | ₱9 - ₱10 |
| October 25, 2025 | ₱10 - ₱11 |
| October 24, 2025 | ₱10 - ₱12 |
| October 23, 2025 | ₱7 - ₱8 |
| October 22, 2025 | ₱8 - ₱9 |
| October 21, 2025 | ₱15 - ₱18 |
| October 20, 2025 | ₱15 - ₱20 |
| October 19, 2025 | ₱15 - ₱16 |
| October 18, 2025 | ₱10 - ₱15 |
| October 16, 2025 | ₱20 - ₱25 |
| October 15, 2025 | ₱28 - ₱30 |
| October 14, 2025 | ₱28 - ₱30 |
| October 13, 2025 | ₱28 - ₱30 |
| October 12, 2025 | ₱28 - ₱30 |
| October 11, 2025 | ₱28 - ₱30 |
| October 10, 2025 | ₱25 - ₱30 |
| October 09, 2025 | ₱25 - ₱30 |
| October 08, 2025 | ₱26 - ₱28 |
| October 06, 2025 | ₱19 - ₱20 |
| October 05, 2025 | ₱20 - ₱21 |
| October 04, 2025 | ₱20 - ₱21 |
| October 03, 2025 | ₱18 - ₱19 |
| October 02, 2025 | ₱18 - ₱20 |
| October 01, 2025 | ₱18 - ₱20 |
| September 30, 2025 | ₱17 - ₱20 |
| September 29, 2025 | ₱18 - ₱20 |
| September 28, 2025 | ₱10 - ₱12 |
| September 27, 2025 | ₱10 - ₱12 |
| September 26, 2025 | ₱7 - ₱8 |
| September 25, 2025 | ₱8 - ₱9 |
| September 24, 2025 | ₱10 - ₱12 |
| September 23, 2025 | ₱10 - ₱12 |
| September 21, 2025 | ₱7 - ₱8 |
| September 20, 2025 | ₱6 - ₱7 |
| September 19, 2025 | ₱6 - ₱7 |
| September 18, 2025 | ₱7 - ₱8 |
| September 17, 2025 | ₱6 - ₱7 |
| September 16, 2025 | ₱6 - ₱7 |
| September 15, 2025 | ₱7 - ₱8 |
| September 14, 2025 | ₱8 - ₱9 |
| September 13, 2025 | ₱7 - ₱8 |
| September 12, 2025 | ₱8 - ₱9 |
| September 11, 2025 | ₱9 - ₱10 |
| September 09, 2025 | ₱8 - ₱10 |
| September 08, 2025 | ₱10 - ₱11 |
| September 07, 2025 | ₱12 - ₱13 |
| September 06, 2025 | ₱14 - ₱16 |
| September 05, 2025 | ₱19 - ₱20 |
| September 04, 2025 | ₱17 - ₱18 |
| September 03, 2025 | ₱17 - ₱18 |
| September 02, 2025 | ₱22 - ₱25 |
| September 01, 2025 | ₱25 - ₱30 |
| August 31, 2025 | ₱30 - ₱35 |
| August 30, 2025 | ₱35 - ₱40 |
| August 29, 2025 | ₱35 - ₱40 |
| August 28, 2025 | ₱35 - ₱40 |
| August 27, 2025 | ₱40 - ₱45 |
| August 26, 2025 | ₱40 - ₱45 |
| August 25, 2025 | ₱45 - ₱50 |
| August 24, 2025 | ₱45 - ₱50 |
| August 23, 2025 | ₱40 - ₱45 |
| August 21, 2025 | ₱40 - ₱45 |
| August 20, 2025 | ₱40 - ₱45 |
| August 19, 2025 | ₱35 - ₱40 |
| August 18, 2025 | ₱35 - ₱40 |
| August 17, 2025 | ₱35 - ₱40 |
| August 16, 2025 | ₱35 - ₱40 |
| August 15, 2025 | ₱35 - ₱40 |
| August 14, 2025 | ₱40 - ₱45 |
| August 13, 2025 | ₱40 - ₱45 |
| August 12, 2025 | ₱35 - ₱40 |
| August 11, 2025 | ₱35 - ₱40 |
| August 10, 2025 | ₱35 - ₱40 |
| August 09, 2025 | ₱35 - ₱40 |
| August 08, 2025 | ₱35 - ₱40 |
| August 07, 2025 | ₱42 - ₱45 |
| August 06, 2025 | ₱32 - ₱35 |
| August 05, 2025 | ₱25 - ₱30 |
| August 04, 2025 | ₱25 - ₱30 |
| August 03, 2025 | ₱25 - ₱28 |
| August 02, 2025 | ₱18 - ₱20 |
| August 01, 2025 | ₱20 - ₱21 |
| July 31, 2025 | ₱17 - ₱20 |
| July 30, 2025 | ₱14 - ₱15 |
| July 28, 2025 | ₱10 - ₱11 |
| July 27, 2025 | ₱9 - ₱10 |
| July 26, 2025 | ₱14 - ₱16 |
| July 25, 2025 | ₱10 - ₱11 |
| July 24, 2025 | ₱6 - ₱7 |
| July 23, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| July 22, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| July 21, 2025 | ₱6 - ₱7 |
| July 20, 2025 | ₱7 - ₱8 |
| July 19, 2025 | ₱8 - ₱9 |
| July 18, 2025 | ₱5 - ₱6 |
| July 17, 2025 | ₱8 - ₱10 |
| July 16, 2025 | ₱9 - ₱11 |
| July 15, 2025 | ₱13 - ₱14 |
| July 14, 2025 | ₱11 - ₱12 |
| July 13, 2025 | ₱10 - ₱11 |
| July 12, 2025 | ₱10 - ₱11 |
| July 11, 2025 | ₱10 - ₱ |
| July 10, 2025 | ₱10 - ₱11 |
| July 09, 2025 | ₱10 - ₱11 |
| July 08, 2025 | ₱10 - ₱11 |
| July 07, 2025 | ₱7 - ₱8 |
| July 06, 2025 | ₱5 - ₱7 |
| July 05, 2025 | ₱5 - ₱7 |
| July 04, 2025 | ₱5 - ₱7 |
| July 03, 2025 | ₱5 - ₱6 |
| July 02, 2025 | ₱5 - ₱6 |
| July 01, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| June 30, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| June 29, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| June 28, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| June 27, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| June 26, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| June 25, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| June 23, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| June 22, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| June 21, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| June 20, 2025 | ₱6 - ₱7 |
| June 19, 2025 | ₱7 - ₱8 |
| June 18, 2025 | ₱7 - ₱8 |
| June 17, 2025 | ₱5 - ₱6 |
| June 16, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| June 15, 2025 | ₱7 - ₱8 |
| June 14, 2025 | ₱8 - ₱9 |
| June 13, 2025 | ₱9 - ₱10 |
| June 12, 2025 | ₱9 - ₱10 |
| June 11, 2025 | ₱7 - ₱8 |
| June 10, 2025 | ₱9 - ₱10 |
| June 09, 2025 | ₱9 - ₱10 |
| June 08, 2025 | ₱11 - ₱12 |
| June 07, 2025 | ₱11 - ₱12 |
| June 06, 2025 | ₱9 - ₱10 |
| June 05, 2025 | ₱9 - ₱10 |
| June 04, 2025 | ₱8 - ₱9 |
| June 03, 2025 | ₱11 - ₱12 |
| June 02, 2025 | ₱14 - ₱18 |
| June 01, 2025 | ₱14 - ₱18 |
| May 31, 2025 | ₱14 - ₱18 |
| May 30, 2025 | ₱14 - ₱15 |
| May 29, 2025 | ₱13 - ₱14 |
| May 28, 2025 | ₱11 - ₱12 |
| May 27, 2025 | ₱11 - ₱12 |
| May 26, 2025 | ₱14 - ₱15 |
| May 25, 2025 | ₱12 - ₱13 |
| May 24, 2025 | ₱10 - ₱11 |
| May 23, 2025 | ₱10 - ₱11 |
| May 21, 2025 | ₱7 - ₱8 |
| May 20, 2025 | ₱9 - ₱10 |
| May 19, 2025 | ₱9 - ₱10 |
| May 18, 2025 | ₱8 - ₱9 |
| May 17, 2025 | ₱7 - ₱8 |
| May 16, 2025 | ₱8 - ₱9 |
| May 15, 2025 | ₱9 - ₱10 |
| May 14, 2025 | ₱9 - ₱10 |
| May 13, 2025 | ₱9 - ₱10 |
| May 12, 2025 | ₱10 - ₱11 |
| May 11, 2025 | ₱12 - ₱13 |
| May 10, 2025 | ₱9 - ₱10 |
| May 09, 2025 | ₱8 - ₱9 |
| May 08, 2025 | ₱9 - ₱10 |
| May 07, 2025 | ₱10 - ₱11 |
| May 06, 2025 | ₱12 - ₱13 |
| May 05, 2025 | ₱14 - ₱15 |
| May 04, 2025 | ₱14 - ₱16 |
| May 03, 2025 | ₱12 - ₱13 |
| May 02, 2025 | ₱11 - ₱12 |
| May 01, 2025 | ₱14 - ₱15 |
| April 30, 2025 | ₱13 - ₱14 |
| April 29, 2025 | ₱12 - ₱13 |
| April 28, 2025 | ₱12 - ₱13 |
| April 27, 2025 | ₱8 - ₱9 |
| April 26, 2025 | ₱7 - ₱8 |
| April 25, 2025 | ₱6 - ₱7 |
| April 24, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| April 23, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| April 22, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| April 21, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| April 20, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| April 19, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| April 18, 2025 | ₱5 - ₱6 |
| April 17, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| April 16, 2025 | ₱6 - ₱7 |
| April 15, 2025 | ₱6 - ₱7 |
| April 14, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| April 13, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| April 12, 2025 | ₱2 - ₱3 |
| April 11, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| April 10, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| April 09, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| April 08, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| April 07, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| April 06, 2025 | ₱3 - ₱3 |
| April 05, 2025 | ₱1 - ₱2 |
| April 04, 2025 | ₱1 - ₱2 |
| April 03, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| April 02, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| April 01, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| March 31, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| March 30, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| March 29, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| March 28, 2025 | ₱5 - ₱6 |
| March 27, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| March 26, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| March 25, 2025 | ₱5 - ₱6 |
| March 24, 2025 | ₱5 - ₱6 |
| March 23, 2025 | ₱5 - ₱6 |
| March 22, 2025 | ₱5 - ₱6 |
| March 21, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| March 20, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| March 18, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| March 17, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| March 16, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| March 15, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| March 14, 2025 | ₱2 - ₱3 |
| March 13, 2025 | ₱2 - ₱3 |
| March 12, 2025 | ₱2 - ₱3 |
| March 11, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| March 10, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| March 09, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| March 08, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| March 07, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| March 06, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| March 05, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| March 04, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| March 03, 2025 | ₱5 - ₱6 |
| March 02, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| March 01, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| February 28, 2025 | ₱2 - ₱3 |
| February 27, 2025 | ₱2 - ₱3 |
| February 26, 2025 | ₱2 - ₱3 |
| February 25, 2025 | ₱2 - ₱3 |
| February 24, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| February 23, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| February 22, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| February 21, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| February 20, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| February 19, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| February 18, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| February 17, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| February 16, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| February 15, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| February 14, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| February 13, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| February 12, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| February 11, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| February 10, 2025 | ₱5 - ₱6 |
| February 09, 2025 | ₱5 - ₱6 |
| February 08, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| February 07, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| February 06, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| February 05, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| February 04, 2025 | ₱5 - ₱6 |
| February 03, 2025 | ₱6 - ₱7 |
| February 02, 2025 | ₱5 - ₱6 |
| February 01, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| January 31, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| January 30, 2025 | ₱6 - ₱7 |
| January 29, 2025 | ₱6 - ₱7 |
| January 28, 2025 | ₱8 - ₱9 |
| January 27, 2025 | ₱6 - ₱7 |
| January 26, 2025 | ₱6 - ₱7 |
| January 25, 2025 | ₱6 - ₱7 |
| January 24, 2025 | ₱8 - ₱9 |
| January 23, 2025 | ₱8 - ₱9 |
| January 19, 2025 | ₱8 - ₱9 |
| January 18, 2025 | ₱8 - ₱9 |
| January 17, 2025 | ₱9 - ₱10 |
| January 16, 2025 | ₱10 - ₱12 |
| January 15, 2025 | ₱7 - ₱10 |
| January 14, 2025 | ₱5 - ₱6 |
| January 13, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| January 12, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| January 11, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| January 10, 2025 | ₱5 - ₱6 |
| January 08, 2025 | ₱5 - ₱6 |
| January 07, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| January 06, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| January 05, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| January 04, 2025 | ₱5 - ₱6 |
| January 02, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| December 30, 2024 | ₱3 - ₱4 |
| December 29, 2024 | ₱3 - ₱4 |
| December 28, 2024 | ₱7 - ₱8 |
| December 27, 2024 | ₱11 - ₱12 |
| December 26, 2024 | ₱8 - ₱9 |
| December 25, 2024 | ₱9 - ₱11 |
| December 23, 2024 | ₱10 - ₱12 |
| December 22, 2024 | ₱15 - ₱16 |
| December 21, 2024 | ₱15 - ₱16 |
| December 20, 2024 | ₱12 - ₱14 |
| December 19, 2024 | ₱10 - ₱11 |
| December 18, 2024 | ₱8 - ₱9 |
| December 17, 2024 | ₱8 - ₱10 |
| December 16, 2024 | ₱10 - ₱11 |
| December 15, 2024 | ₱10 - ₱12 |
| December 14, 2024 | ₱10 - ₱12 |
| December 13, 2024 | ₱10 - ₱12 |
| December 12, 2024 | ₱8 - ₱9 |
| December 11, 2024 | ₱15 - ₱17 |
| December 10, 2024 | ₱23 - ₱25 |
| December 09, 2024 | ₱25 - ₱28 |
| December 08, 2024 | ₱28 - ₱30 |
| December 07, 2024 | ₱27 - ₱30 |
| December 06, 2024 | ₱35 - ₱37 |
| December 05, 2024 | ₱38 - ₱43 |
| December 04, 2024 | ₱30 - ₱32 |
| December 03, 2024 | ₱28 - ₱30 |
| December 02, 2024 | ₱28 - ₱30 |
| December 01, 2024 | ₱28 - ₱30 |
| November 30, 2024 | ₱30 - ₱32 |
| November 29, 2024 | ₱25 - ₱26 |
| November 28, 2024 | ₱27 - ₱28 |
| November 27, 2024 | ₱25 - ₱26 |
| November 26, 2024 | ₱25 - ₱26 |
| November 25, 2024 | ₱25 - ₱28 |
| November 24, 2024 | ₱27 - ₱28 |
| November 23, 2024 | ₱27 - ₱28 |
| November 22, 2024 | ₱26 - ₱27 |
| November 21, 2024 | ₱26 - ₱27 |
| November 20, 2024 | ₱26 - ₱27 |
| November 19, 2024 | ₱20 - ₱23 |
| November 18, 2024 | ₱20 - ₱25 |
| November 17, 2024 | ₱24 - ₱25 |
| November 16, 2024 | ₱24 - ₱25 |
| November 14, 2024 | ₱21 - ₱22 |
| November 13, 2024 | ₱20 - ₱22 |
| November 12, 2024 | ₱23 - ₱25 |
| November 11, 2024 | ₱17 - ₱18 |
| November 10, 2024 | ₱17 - ₱18 |
| November 09, 2024 | ₱17 - ₱18 |
| November 08, 2024 | ₱15 - ₱16 |
| November 07, 2024 | ₱15 - ₱16 |
| November 06, 2024 | ₱20 - ₱21 |
| November 05, 2024 | ₱23 - ₱24 |
| November 04, 2024 | ₱23 - ₱24 |
| November 03, 2024 | ₱22 - ₱23 |
| November 02, 2024 | ₱22 - ₱24 |
| November 01, 2024 | ₱20 - ₱22 |
| October 31, 2024 | ₱20 - ₱22 |
| October 30, 2024 | ₱18 - ₱20 |
| October 29, 2024 | ₱17 - ₱18 |
| October 28, 2024 | ₱17 - ₱18 |
| October 27, 2024 | ₱13 - ₱15 |

