Price Information
The following vegetable prices may or may not be accurate and may change at any time.
Thu Nov 06 2025
Potato LBR
Jumbo
₱88 - ₱90
(per kilo)Chart History
Price History
Historical prices for the selected vegetable
| Date | Prices |
|---|---|
| November 06, 2025 | ₱88 - ₱90 |
| November 04, 2025 | ₱88 - ₱92 |
| November 03, 2025 | ₱85 - ₱90 |
| October 29, 2025 | ₱89 - ₱90 |
| October 27, 2025 | ₱85 - ₱88 |
| October 21, 2025 | ₱90 - ₱90 |
| October 15, 2025 | ₱88 - ₱88 |
| October 11, 2025 | ₱87 - ₱90 |
| October 10, 2025 | ₱90 - ₱90 |
| October 06, 2025 | ₱90 - ₱90 |
| September 29, 2025 | ₱77 - ₱78 |
| September 24, 2025 | ₱70 - ₱70 |
| September 23, 2025 | ₱80 - ₱85 |
| September 18, 2025 | ₱55 - ₱60 |
| September 17, 2025 | ₱45 - ₱60 |
| September 16, 2025 | ₱50 - ₱55 |
| September 15, 2025 | ₱50 - ₱57 |
| September 09, 2025 | ₱58 - ₱60 |
| September 08, 2025 | ₱56 - ₱60 |
| August 21, 2025 | ₱38 - ₱40 |
| August 20, 2025 | ₱38 - ₱40 |
| July 31, 2025 | ₱40 - ₱42 |
| June 25, 2025 | ₱28 - ₱28 |
| June 19, 2025 | ₱30 - ₱ |
| June 16, 2025 | ₱28 - ₱30 |
| June 12, 2025 | ₱24 - ₱24 |
| June 09, 2025 | ₱26 - ₱27 |
| June 04, 2025 | ₱28 - ₱30 |
| June 03, 2025 | ₱30 - ₱30 |
| May 21, 2025 | ₱26 - ₱26 |
| May 15, 2025 | ₱33 - ₱33 |
| May 09, 2025 | ₱30 - ₱32 |
| May 08, 2025 | ₱30 - ₱32 |
| May 07, 2025 | ₱34 - ₱34 |
| May 05, 2025 | ₱27 - ₱27 |
| May 02, 2025 | ₱32 - ₱32 |
| May 01, 2025 | ₱34 - ₱36 |
| April 30, 2025 | ₱40 - ₱40 |
| April 27, 2025 | ₱36 - ₱38 |
| April 25, 2025 | ₱28 - ₱30 |
| April 24, 2025 | ₱24 - ₱25 |
| April 23, 2025 | ₱26 - ₱28 |
| April 22, 2025 | ₱30 - ₱30 |
| April 16, 2025 | ₱36 - ₱37 |
| April 13, 2025 | ₱36 - ₱38 |
| April 12, 2025 | ₱37 - ₱37 |
| April 11, 2025 | ₱30 - ₱30 |
| April 09, 2025 | ₱35 - ₱35 |
| April 07, 2025 | ₱38 - ₱40 |
| April 06, 2025 | ₱43 - ₱44 |
| April 05, 2025 | ₱46 - ₱46 |
| April 04, 2025 | ₱44 - ₱44 |
| April 03, 2025 | ₱42 - ₱22 |
| April 02, 2025 | ₱40 - ₱42 |
| March 26, 2025 | ₱39 - ₱39 |
| March 25, 2025 | ₱40 - ₱40 |
| March 24, 2025 | ₱38 - ₱38 |
| March 21, 2025 | ₱38 - ₱38 |
| March 18, 2025 | ₱42 - ₱42 |
| March 17, 2025 | ₱42 - ₱43 |
| March 15, 2025 | ₱40 - ₱40 |
| March 14, 2025 | ₱38 - ₱38 |
| March 12, 2025 | ₱42 - ₱42 |
| March 11, 2025 | ₱45 - ₱45 |
| March 06, 2025 | ₱45 - ₱47 |
| March 05, 2025 | ₱55 - ₱55 |
| March 04, 2025 | ₱60 - ₱62 |
| March 03, 2025 | ₱70 - ₱70 |
| February 27, 2025 | ₱42 - ₱42 |
| February 23, 2025 | ₱55 - ₱ |
| February 17, 2025 | ₱88 - ₱88 |
| February 10, 2025 | ₱85 - ₱ |
| February 08, 2025 | ₱85 - ₱85 |
| February 01, 2025 | ₱80 - ₱82 |
| January 30, 2025 | ₱85 - ₱85 |
| January 28, 2025 | ₱90 - ₱90 |
| December 25, 2024 | ₱105 - ₱105 |

