Price Information
The following vegetable prices may or may not be accurate and may change at any time.
Thu Nov 06 2025
Potato LBR
SXL
₱83 - ₱86
(per kilo)Chart History
Price History
Historical prices for the selected vegetable
| Date | Prices |
|---|---|
| November 06, 2025 | ₱83 - ₱86 |
| November 05, 2025 | ₱83 - ₱86 |
| November 04, 2025 | ₱88 - ₱92 |
| November 03, 2025 | ₱85 - ₱90 |
| October 31, 2025 | ₱82 - ₱86 |
| October 30, 2025 | ₱80 - ₱87 |
| October 29, 2025 | ₱84 - ₱88 |
| October 28, 2025 | ₱85 - ₱88 |
| October 27, 2025 | ₱85 - ₱88 |
| October 26, 2025 | ₱83 - ₱85 |
| October 25, 2025 | ₱80 - ₱85 |
| October 24, 2025 | ₱80 - ₱85 |
| October 23, 2025 | ₱76 - ₱85 |
| October 22, 2025 | ₱83 - ₱85 |
| October 21, 2025 | ₱80 - ₱85 |
| October 20, 2025 | ₱87 - ₱88 |
| October 19, 2025 | ₱85 - ₱88 |
| October 18, 2025 | ₱85 - ₱85 |
| October 16, 2025 | ₱80 - ₱85 |
| October 15, 2025 | ₱80 - ₱85 |
| October 14, 2025 | ₱85 - ₱87 |
| October 13, 2025 | ₱85 - ₱87 |
| October 12, 2025 | ₱80 - ₱84 |
| October 11, 2025 | ₱80 - ₱85 |
| October 10, 2025 | ₱85 - ₱88 |
| October 08, 2025 | ₱85 - ₱87 |
| October 06, 2025 | ₱85 - ₱88 |
| October 05, 2025 | ₱80 - ₱85 |
| October 04, 2025 | ₱80 - ₱85 |
| October 03, 2025 | ₱85 - ₱88 |
| October 02, 2025 | ₱80 - ₱87 |
| October 01, 2025 | ₱83 - ₱88 |
| September 30, 2025 | ₱85 - ₱85 |
| September 29, 2025 | ₱70 - ₱74 |
| September 28, 2025 | ₱65 - ₱70 |
| September 27, 2025 | ₱68 - ₱70 |
| September 26, 2025 | ₱70 - ₱70 |
| September 25, 2025 | ₱68 - ₱75 |
| September 24, 2025 | ₱70 - ₱70 |
| September 23, 2025 | ₱80 - ₱85 |
| September 21, 2025 | ₱63 - ₱68 |
| September 20, 2025 | ₱60 - ₱63 |
| September 19, 2025 | ₱58 - ₱60 |
| September 18, 2025 | ₱55 - ₱60 |
| September 17, 2025 | ₱45 - ₱60 |
| September 16, 2025 | ₱45 - ₱48 |
| September 15, 2025 | ₱50 - ₱57 |
| September 14, 2025 | ₱53 - ₱57 |
| September 12, 2025 | ₱57 - ₱58 |
| September 11, 2025 | ₱57 - ₱63 |
| September 09, 2025 | ₱58 - ₱60 |
| September 08, 2025 | ₱56 - ₱60 |
| September 07, 2025 | ₱52 - ₱55 |
| September 06, 2025 | ₱55 - ₱57 |
| September 05, 2025 | ₱53 - ₱55 |
| September 04, 2025 | ₱53 - ₱58 |
| September 03, 2025 | ₱53 - ₱57 |
| September 02, 2025 | ₱53 - ₱56 |
| September 01, 2025 | ₱48 - ₱52 |
| August 31, 2025 | ₱45 - ₱48 |
| August 30, 2025 | ₱45 - ₱48 |
| August 29, 2025 | ₱45 - ₱48 |
| August 28, 2025 | ₱40 - ₱47 |
| August 26, 2025 | ₱42 - ₱43 |
| August 25, 2025 | ₱38 - ₱40 |
| August 21, 2025 | ₱35 - ₱37 |
| August 20, 2025 | ₱35 - ₱38 |
| August 19, 2025 | ₱34 - ₱40 |
| August 18, 2025 | ₱34 - ₱38 |
| August 17, 2025 | ₱28 - ₱30 |
| August 15, 2025 | ₱35 - ₱38 |
| August 09, 2025 | ₱38 - ₱40 |
| August 07, 2025 | ₱28 - ₱32 |
| August 05, 2025 | ₱30 - ₱ |
| August 03, 2025 | ₱33 - ₱35 |
| August 02, 2025 | ₱35 - ₱40 |
| August 01, 2025 | ₱37 - ₱40 |
| July 31, 2025 | ₱35 - ₱40 |
| July 30, 2025 | ₱45 - ₱50 |
| July 28, 2025 | ₱35 - ₱38 |
| July 27, 2025 | ₱35 - ₱38 |
| July 26, 2025 | ₱38 - ₱40 |
| July 25, 2025 | ₱40 - ₱42 |
| July 24, 2025 | ₱30 - ₱33 |
| July 23, 2025 | ₱28 - ₱30 |
| July 22, 2025 | ₱28 - ₱30 |
| July 21, 2025 | ₱27 - ₱32 |
| July 20, 2025 | ₱24 - ₱30 |
| July 19, 2025 | ₱30 - ₱32 |
| July 18, 2025 | ₱25 - ₱27 |
| July 17, 2025 | ₱20 - ₱23 |
| July 16, 2025 | ₱25 - ₱ |
| July 15, 2025 | ₱25 - ₱28 |
| July 14, 2025 | ₱27 - ₱28 |
| July 13, 2025 | ₱27 - ₱30 |
| July 11, 2025 | ₱28 - ₱32 |
| July 09, 2025 | ₱27 - ₱30 |
| July 05, 2025 | ₱28 - ₱30 |
| July 04, 2025 | ₱25 - ₱28 |
| July 03, 2025 | ₱25 - ₱27 |
| July 02, 2025 | ₱25 - ₱28 |
| June 27, 2025 | ₱20 - ₱23 |
| June 26, 2025 | ₱20 - ₱23 |
| June 25, 2025 | ₱20 - ₱22 |
| June 23, 2025 | ₱23 - ₱25 |
| June 22, 2025 | ₱23 - ₱26 |
| June 21, 2025 | ₱24 - ₱25 |
| June 20, 2025 | ₱25 - ₱28 |
| June 19, 2025 | ₱25 - ₱26 |
| June 18, 2025 | ₱28 - ₱31 |
| June 17, 2025 | ₱27 - ₱30 |
| June 16, 2025 | ₱25 - ₱25 |
| June 15, 2025 | ₱25 - ₱26 |
| June 14, 2025 | ₱23 - ₱25 |
| June 13, 2025 | ₱22 - ₱23 |
| June 12, 2025 | ₱20 - ₱23 |
| June 11, 2025 | ₱20 - ₱23 |
| June 09, 2025 | ₱22 - ₱25 |
| June 06, 2025 | ₱18 - ₱23 |
| June 05, 2025 | ₱24 - ₱26 |
| June 04, 2025 | ₱26 - ₱28 |
| June 03, 2025 | ₱28 - ₱30 |
| June 02, 2025 | ₱28 - ₱30 |
| June 01, 2025 | ₱25 - ₱27 |
| May 31, 2025 | ₱28 - ₱30 |
| May 30, 2025 | ₱26 - ₱30 |
| May 27, 2025 | ₱20 - ₱27 |
| May 26, 2025 | ₱23 - ₱23 |
| May 25, 2025 | ₱23 - ₱25 |
| May 24, 2025 | ₱23 - ₱25 |
| May 23, 2025 | ₱23 - ₱25 |
| May 21, 2025 | ₱24 - ₱25 |
| May 20, 2025 | ₱24 - ₱25 |
| May 19, 2025 | ₱25 - ₱28 |
| May 18, 2025 | ₱25 - ₱27 |
| May 17, 2025 | ₱25 - ₱28 |
| May 16, 2025 | ₱27 - ₱27 |
| May 15, 2025 | ₱26 - ₱28 |
| May 14, 2025 | ₱25 - ₱28 |
| May 13, 2025 | ₱25 - ₱28 |
| May 09, 2025 | ₱26 - ₱30 |
| May 08, 2025 | ₱25 - ₱30 |
| May 07, 2025 | ₱30 - ₱32 |
| May 05, 2025 | ₱23 - ₱26 |
| May 04, 2025 | ₱28 - ₱31 |
| May 02, 2025 | ₱25 - ₱28 |
| May 01, 2025 | ₱32 - ₱33 |
| April 30, 2025 | ₱35 - ₱38 |
| April 29, 2025 | ₱38 - ₱40 |
| April 27, 2025 | ₱30 - ₱35 |
| April 26, 2025 | ₱30 - ₱32 |
| April 25, 2025 | ₱24 - ₱27 |
| April 24, 2025 | ₱20 - ₱22 |
| April 23, 2025 | ₱20 - ₱23 |
| April 22, 2025 | ₱27 - ₱28 |
| April 21, 2025 | ₱30 - ₱33 |
| April 20, 2025 | ₱30 - ₱32 |
| April 19, 2025 | ₱30 - ₱33 |
| April 18, 2025 | ₱33 - ₱35 |
| April 17, 2025 | ₱32 - ₱35 |
| April 16, 2025 | ₱30 - ₱34 |
| April 15, 2025 | ₱36 - ₱38 |
| April 14, 2025 | ₱38 - ₱40 |
| April 13, 2025 | ₱30 - ₱33 |
| April 12, 2025 | ₱30 - ₱35 |
| April 11, 2025 | ₱27 - ₱28 |
| April 10, 2025 | ₱28 - ₱28 |
| April 09, 2025 | ₱30 - ₱30 |
| April 08, 2025 | ₱32 - ₱35 |
| April 07, 2025 | ₱37 - ₱40 |
| April 06, 2025 | ₱40 - ₱42 |
| April 05, 2025 | ₱40 - ₱43 |
| April 04, 2025 | ₱40 - ₱42 |
| April 03, 2025 | ₱38 - ₱42 |
| April 02, 2025 | ₱35 - ₱38 |
| March 31, 2025 | ₱28 - ₱32 |
| March 29, 2025 | ₱34 - ₱35 |
| March 28, 2025 | ₱30 - ₱32 |
| March 26, 2025 | ₱37 - ₱38 |
| March 25, 2025 | ₱33 - ₱36 |
| March 24, 2025 | ₱35 - ₱36 |
| March 23, 2025 | ₱35 - ₱38 |
| March 22, 2025 | ₱35 - ₱38 |
| March 21, 2025 | ₱35 - ₱37 |
| March 18, 2025 | ₱37 - ₱40 |
| March 17, 2025 | ₱33 - ₱37 |
| March 16, 2025 | ₱36 - ₱38 |
| March 15, 2025 | ₱36 - ₱38 |
| March 14, 2025 | ₱35 - ₱36 |
| March 13, 2025 | ₱35 - ₱38 |
| March 12, 2025 | ₱38 - ₱40 |
| March 11, 2025 | ₱35 - ₱40 |
| March 10, 2025 | ₱40 - ₱45 |
| March 09, 2025 | ₱45 - ₱48 |
| March 08, 2025 | ₱42 - ₱43 |
| March 07, 2025 | ₱40 - ₱45 |
| March 06, 2025 | ₱40 - ₱45 |
| March 05, 2025 | ₱45 - ₱50 |
| March 04, 2025 | ₱58 - ₱60 |
| March 03, 2025 | ₱60 - ₱65 |
| March 02, 2025 | ₱50 - ₱60 |
| March 01, 2025 | ₱40 - ₱55 |
| February 28, 2025 | ₱40 - ₱44 |
| February 27, 2025 | ₱35 - ₱40 |
| February 26, 2025 | ₱40 - ₱45 |
| February 24, 2025 | ₱45 - ₱50 |
| February 23, 2025 | ₱50 - ₱52 |
| February 22, 2025 | ₱60 - ₱65 |
| February 21, 2025 | ₱65 - ₱70 |
| February 20, 2025 | ₱75 - ₱75 |
| February 19, 2025 | ₱70 - ₱75 |
| February 17, 2025 | ₱80 - ₱85 |
| February 15, 2025 | ₱80 - ₱80 |
| February 14, 2025 | ₱78 - ₱84 |
| February 13, 2025 | ₱75 - ₱85 |
| February 12, 2025 | ₱75 - ₱80 |
| February 11, 2025 | ₱80 - ₱85 |
| February 10, 2025 | ₱75 - ₱80 |
| February 09, 2025 | ₱75 - ₱80 |
| February 08, 2025 | ₱75 - ₱80 |
| February 07, 2025 | ₱75 - ₱85 |
| February 06, 2025 | ₱75 - ₱80 |
| February 05, 2025 | ₱75 - ₱85 |
| February 04, 2025 | ₱70 - ₱75 |
| February 03, 2025 | ₱75 - ₱75 |
| February 01, 2025 | ₱70 - ₱78 |
| January 31, 2025 | ₱65 - ₱75 |
| January 30, 2025 | ₱70 - ₱75 |
| January 29, 2025 | ₱75 - ₱75 |
| January 28, 2025 | ₱75 - ₱85 |
| January 27, 2025 | ₱85 - ₱90 |
| January 26, 2025 | ₱85 - ₱90 |
| January 25, 2025 | ₱90 - ₱95 |
| January 23, 2025 | ₱75 - ₱80 |
| January 17, 2025 | ₱100 - ₱110 |
| January 15, 2025 | ₱100 - ₱110 |
| January 14, 2025 | ₱90 - ₱95 |
| January 13, 2025 | ₱100 - ₱105 |
| January 12, 2025 | ₱90 - ₱100 |
| January 11, 2025 | ₱90 - ₱90 |
| January 10, 2025 | ₱80 - ₱80 |
| January 08, 2025 | ₱70 - ₱75 |
| January 07, 2025 | ₱90 - ₱95 |
| January 06, 2025 | ₱100 - ₱110 |
| January 05, 2025 | ₱100 - ₱110 |
| January 04, 2025 | ₱110 - ₱130 |
| January 02, 2025 | ₱90 - ₱120 |
| December 30, 2024 | ₱100 - ₱110 |
| December 29, 2024 | ₱100 - ₱110 |
| December 28, 2024 | ₱100 - ₱100 |
| December 27, 2024 | ₱90 - ₱100 |
| December 26, 2024 | ₱90 - ₱100 |
| December 25, 2024 | ₱90 - ₱110 |
| December 24, 2024 | ₱80 - ₱90 |
| December 23, 2024 | ₱90 - ₱100 |
| December 22, 2024 | ₱85 - ₱100 |
| December 21, 2024 | ₱90 - ₱100 |
| December 20, 2024 | ₱80 - ₱90 |
| December 19, 2024 | ₱90 - ₱110 |
| December 18, 2024 | ₱85 - ₱90 |
| December 11, 2024 | ₱95 - ₱100 |
| December 10, 2024 | ₱100 - ₱102 |
| December 09, 2024 | ₱90 - ₱100 |
| December 08, 2024 | ₱90 - ₱100 |
| December 07, 2024 | ₱90 - ₱90 |
| December 06, 2024 | ₱100 - ₱100 |
| December 05, 2024 | ₱100 - ₱110 |
| December 04, 2024 | ₱110 - ₱110 |
| December 03, 2024 | ₱90 - ₱95 |
| December 02, 2024 | ₱85 - ₱88 |
| December 01, 2024 | ₱85 - ₱90 |
| November 30, 2024 | ₱75 - ₱82 |
| November 29, 2024 | ₱65 - ₱75 |
| November 28, 2024 | ₱78 - ₱80 |
| November 27, 2024 | ₱80 - ₱83 |
| November 26, 2024 | ₱76 - ₱82 |
| November 24, 2024 | ₱70 - ₱72 |
| November 23, 2024 | ₱68 - ₱72 |
| November 22, 2024 | ₱70 - ₱73 |
| November 21, 2024 | ₱70 - ₱75 |
| November 20, 2024 | ₱72 - ₱72 |
| November 19, 2024 | ₱65 - ₱70 |
| November 13, 2024 | ₱55 - ₱60 |
| November 12, 2024 | ₱60 - ₱65 |
| November 11, 2024 | ₱58 - ₱60 |
| November 08, 2024 | ₱55 - ₱57 |
| November 07, 2024 | ₱53 - ₱54 |
| November 06, 2024 | ₱54 - ₱56 |
| November 05, 2024 | ₱54 - ₱56 |
| November 04, 2024 | ₱46 - ₱54 |
| November 03, 2024 | ₱52 - ₱52 |
| November 02, 2024 | ₱48 - ₱51 |
| November 01, 2024 | ₱45 - ₱48 |
| October 31, 2024 | ₱48 - ₱50 |
| October 30, 2024 | ₱50 - ₱53 |

