Price Information
The following vegetable prices may or may not be accurate and may change at any time.
Sun Dec 21 2025
Cabbage Wonderball
Big
₱20 - ₱28
(per kilo)Chart History
Price History
Historical prices for the selected vegetable
| Date | Prices |
|---|---|
| December 21, 2025 | ₱20 - ₱28 |
| December 04, 2025 | ₱10 - ₱12 |
| November 27, 2025 | ₱13 - ₱14 |
| November 26, 2025 | ₱10 - ₱10 |
| November 23, 2025 | ₱10 - ₱10 |
| November 22, 2025 | ₱10 - ₱13 |
| November 21, 2025 | ₱12 - ₱13 |
| November 20, 2025 | ₱7 - ₱13 |
| November 19, 2025 | ₱15 - ₱15 |
| November 17, 2025 | ₱15 - ₱17 |
| November 16, 2025 | ₱22 - ₱26 |
| November 15, 2025 | ₱28 - ₱32 |
| November 14, 2025 | ₱13 - ₱14 |
| November 13, 2025 | ₱10 - ₱12 |
| November 07, 2025 | ₱8 - ₱9 |
| November 05, 2025 | ₱14 - ₱15 |
| November 04, 2025 | ₱13 - ₱15 |
| November 01, 2025 | ₱10 - ₱12 |
| October 31, 2025 | ₱18 - ₱20 |
| October 29, 2025 | ₱10 - ₱11 |
| October 28, 2025 | ₱9 - ₱12 |
| October 27, 2025 | ₱13 - ₱14 |
| October 26, 2025 | ₱14 - ₱15 |
| October 25, 2025 | ₱13 - ₱16 |
| October 11, 2025 | ₱30 - ₱30 |
| September 21, 2025 | ₱14 - ₱15 |
| July 30, 2025 | ₱25 - ₱30 |
| July 29, 2025 | ₱45 - ₱45 |
| July 20, 2025 | ₱8 - ₱11 |
| July 19, 2025 | ₱7 - ₱10 |
| July 18, 2025 | ₱14 - ₱14 |
| July 15, 2025 | ₱8 - ₱9 |
| July 14, 2025 | ₱8 - ₱10 |
| July 04, 2025 | ₱7 - ₱9 |
| July 02, 2025 | ₱10 - ₱13 |
| June 28, 2025 | ₱10 - ₱14 |
| June 15, 2025 | ₱18 - ₱20 |
| June 09, 2025 | ₱15 - ₱15 |
| May 31, 2025 | ₱24 - ₱25 |
| May 30, 2025 | ₱22 - ₱24 |
| May 28, 2025 | ₱18 - ₱22 |
| May 14, 2025 | ₱38 - ₱40 |
| May 13, 2025 | ₱35 - ₱40 |
| May 12, 2025 | ₱25 - ₱28 |
| May 10, 2025 | ₱15 - ₱15 |
| May 09, 2025 | ₱12 - ₱14 |
| May 06, 2025 | ₱25 - ₱28 |
| April 29, 2025 | ₱40 - ₱45 |
| April 27, 2025 | ₱55 - ₱55 |
| April 26, 2025 | ₱60 - ₱60 |
| April 20, 2025 | ₱45 - ₱45 |
| April 06, 2025 | ₱25 - ₱28 |
| April 04, 2025 | ₱15 - ₱18 |
| March 29, 2025 | ₱18 - ₱20 |
| March 25, 2025 | ₱22 - ₱28 |
| March 18, 2025 | ₱18 - ₱20 |
| March 17, 2025 | ₱12 - ₱13 |
| March 16, 2025 | ₱12 - ₱12 |
| March 14, 2025 | ₱8 - ₱10 |
| March 07, 2025 | ₱8 - ₱10 |
| March 04, 2025 | ₱5 - ₱6 |
| March 01, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| February 27, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| February 26, 2025 | ₱4 - ₱7 |
| February 24, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| February 23, 2025 | ₱3 - ₱4 |
| February 22, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| February 21, 2025 | ₱8 - ₱12 |
| February 20, 2025 | ₱10 - ₱11 |
| February 19, 2025 | ₱5 - ₱6 |
| February 18, 2025 | ₱3 - ₱5 |
| February 17, 2025 | ₱7 - ₱7 |
| February 13, 2025 | ₱14 - ₱17 |
| February 11, 2025 | ₱12 - ₱15 |
| February 05, 2025 | ₱30 - ₱30 |
| January 30, 2025 | ₱25 - ₱27 |
| January 11, 2025 | ₱10 - ₱10 |
| January 07, 2025 | ₱23 - ₱25 |

