Price Information
The following vegetable prices may or may not be accurate and may change at any time.
Thu Nov 06 2025
Cabbage Rareball
1st Class
₱14 - ₱16
(per kilo)Chart History
Price History
Historical prices for the selected vegetable
| Date | Prices |
|---|---|
| November 06, 2025 | ₱14 - ₱16 |
| November 04, 2025 | ₱15 - ₱16 |
| November 03, 2025 | ₱10 - ₱12 |
| November 02, 2025 | ₱10 - ₱11 |
| November 01, 2025 | ₱13 - ₱13 |
| October 29, 2025 | ₱13 - ₱16 |
| October 27, 2025 | ₱16 - ₱17 |
| October 19, 2025 | ₱30 - ₱31 |
| October 18, 2025 | ₱25 - ₱28 |
| October 15, 2025 | ₱35 - ₱38 |
| October 13, 2025 | ₱32 - ₱33 |
| October 12, 2025 | ₱24 - ₱25 |
| October 11, 2025 | ₱35 - ₱36 |
| October 10, 2025 | ₱48 - ₱50 |
| October 06, 2025 | ₱28 - ₱30 |
| October 04, 2025 | ₱25 - ₱30 |
| October 03, 2025 | ₱26 - ₱29 |
| October 02, 2025 | ₱23 - ₱25 |
| October 01, 2025 | ₱25 - ₱26 |
| September 30, 2025 | ₱35 - ₱37 |
| September 29, 2025 | ₱25 - ₱28 |
| September 28, 2025 | ₱25 - ₱28 |
| September 25, 2025 | ₱18 - ₱20 |
| September 21, 2025 | ₱15 - ₱18 |
| September 17, 2025 | ₱20 - ₱20 |
| September 14, 2025 | ₱24 - ₱26 |
| September 13, 2025 | ₱17 - ₱20 |
| September 12, 2025 | ₱15 - ₱17 |
| September 09, 2025 | ₱15 - ₱16 |
| September 08, 2025 | ₱20 - ₱20 |
| September 07, 2025 | ₱38 - ₱40 |
| September 06, 2025 | ₱20 - ₱24 |
| September 05, 2025 | ₱15 - ₱20 |
| September 04, 2025 | ₱20 - ₱25 |
| September 01, 2025 | ₱20 - ₱25 |
| August 29, 2025 | ₱30 - ₱34 |
| August 21, 2025 | ₱62 - ₱65 |
| August 17, 2025 | ₱80 - ₱85 |
| August 14, 2025 | ₱80 - ₱85 |
| August 06, 2025 | ₱60 - ₱65 |
| August 01, 2025 | ₱25 - ₱28 |
| July 30, 2025 | ₱30 - ₱32 |
| July 29, 2025 | ₱53 - ₱53 |
| July 25, 2025 | ₱18 - ₱19 |
| July 24, 2025 | ₱18 - ₱20 |
| July 22, 2025 | ₱20 - ₱22 |
| July 21, 2025 | ₱20 - ₱21 |
| July 20, 2025 | ₱14 - ₱15 |
| July 18, 2025 | ₱18 - ₱20 |
| July 01, 2025 | ₱13 - ₱15 |
| June 30, 2025 | ₱13 - ₱16 |
| June 27, 2025 | ₱18 - ₱19 |
| June 26, 2025 | ₱15 - ₱18 |
| June 25, 2025 | ₱18 - ₱23 |
| June 18, 2025 | ₱14 - ₱16 |
| June 14, 2025 | ₱23 - ₱25 |
| June 13, 2025 | ₱10 - ₱15 |
| June 12, 2025 | ₱10 - ₱12 |
| June 11, 2025 | ₱17 - ₱18 |
| June 10, 2025 | ₱17 - ₱18 |
| June 04, 2025 | ₱20 - ₱22 |
| June 02, 2025 | ₱20 - ₱23 |
| June 01, 2025 | ₱28 - ₱30 |
| May 31, 2025 | ₱28 - ₱30 |
| May 30, 2025 | ₱28 - ₱30 |
| May 29, 2025 | ₱30 - ₱35 |
| May 27, 2025 | ₱18 - ₱20 |
| May 25, 2025 | ₱29 - ₱32 |
| May 24, 2025 | ₱30 - ₱31 |
| May 23, 2025 | ₱23 - ₱28 |
| May 21, 2025 | ₱20 - ₱23 |
| May 18, 2025 | ₱30 - ₱32 |
| May 12, 2025 | ₱30 - ₱32 |
| May 11, 2025 | ₱28 - ₱30 |
| May 10, 2025 | ₱19 - ₱22 |
| May 09, 2025 | ₱17 - ₱20 |
| May 04, 2025 | ₱40 - ₱43 |
| May 03, 2025 | ₱48 - ₱51 |
| May 02, 2025 | ₱53 - ₱55 |
| May 01, 2025 | ₱48 - ₱50 |
| April 27, 2025 | ₱60 - ₱62 |
| April 20, 2025 | ₱50 - ₱55 |
| April 19, 2025 | ₱47 - ₱48 |
| April 18, 2025 | ₱50 - ₱52 |
| April 15, 2025 | ₱53 - ₱54 |
| April 13, 2025 | ₱30 - ₱32 |
| April 12, 2025 | ₱30 - ₱30 |
| April 11, 2025 | ₱30 - ₱33 |
| April 09, 2025 | ₱24 - ₱25 |
| April 08, 2025 | ₱20 - ₱22 |
| April 06, 2025 | ₱30 - ₱32 |
| April 05, 2025 | ₱28 - ₱30 |
| April 04, 2025 | ₱20 - ₱22 |
| April 03, 2025 | ₱15 - ₱19 |
| April 02, 2025 | ₱20 - ₱22 |
| March 30, 2025 | ₱23 - ₱26 |
| March 26, 2025 | ₱27 - ₱28 |
| March 25, 2025 | ₱28 - ₱32 |
| March 24, 2025 | ₱25 - ₱28 |
| March 23, 2025 | ₱20 - ₱24 |
| March 22, 2025 | ₱23 - ₱24 |
| March 21, 2025 | ₱17 - ₱20 |
| March 20, 2025 | ₱20 - ₱25 |
| March 18, 2025 | ₱25 - ₱26 |
| March 17, 2025 | ₱21 - ₱22 |
| March 16, 2025 | ₱18 - ₱19 |
| March 15, 2025 | ₱17 - ₱18 |
| March 14, 2025 | ₱15 - ₱16 |
| March 13, 2025 | ₱11 - ₱12 |
| March 12, 2025 | ₱10 - ₱14 |
| March 11, 2025 | ₱12 - ₱13 |
| March 10, 2025 | ₱12 - ₱13 |
| March 09, 2025 | ₱15 - ₱16 |
| March 08, 2025 | ₱16 - ₱18 |
| March 07, 2025 | ₱17 - ₱18 |
| March 06, 2025 | ₱13 - ₱14 |
| March 03, 2025 | ₱15 - ₱18 |
| March 02, 2025 | ₱15 - ₱18 |
| March 01, 2025 | ₱8 - ₱9 |
| February 28, 2025 | ₱5 - ₱7 |
| February 27, 2025 | ₱7 - ₱10 |
| February 26, 2025 | ₱14 - ₱17 |
| February 24, 2025 | ₱5 - ₱8 |
| February 23, 2025 | ₱6 - ₱8 |
| February 22, 2025 | ₱6 - ₱10 |
| February 21, 2025 | ₱17 - ₱20 |
| February 19, 2025 | ₱8 - ₱10 |
| February 18, 2025 | ₱7 - ₱8 |
| February 16, 2025 | ₱9 - ₱11 |
| February 15, 2025 | ₱15 - ₱17 |
| February 14, 2025 | ₱16 - ₱19 |
| February 12, 2025 | ₱12 - ₱14 |
| February 11, 2025 | ₱15 - ₱17 |
| February 10, 2025 | ₱26 - ₱28 |
| February 09, 2025 | ₱27 - ₱29 |
| February 08, 2025 | ₱16 - ₱18 |
| February 07, 2025 | ₱18 - ₱20 |
| February 06, 2025 | ₱25 - ₱27 |
| February 05, 2025 | ₱30 - ₱34 |
| February 04, 2025 | ₱30 - ₱33 |
| February 01, 2025 | ₱35 - ₱36 |
| January 31, 2025 | ₱33 - ₱35 |
| January 30, 2025 | ₱27 - ₱30 |
| January 29, 2025 | ₱22 - ₱25 |
| January 28, 2025 | ₱23 - ₱25 |
| January 27, 2025 | ₱23 - ₱26 |
| January 26, 2025 | ₱17 - ₱18 |
| January 25, 2025 | ₱20 - ₱24 |
| January 23, 2025 | ₱23 - ₱27 |
| January 18, 2025 | ₱14 - ₱18 |
| January 17, 2025 | ₱13 - ₱15 |
| January 16, 2025 | ₱11 - ₱13 |
| January 15, 2025 | ₱12 - ₱13 |
| January 14, 2025 | ₱10 - ₱13 |
| January 13, 2025 | ₱25 - ₱27 |
| January 12, 2025 | ₱20 - ₱22 |
| January 11, 2025 | ₱10 - ₱12 |
| January 10, 2025 | ₱8 - ₱10 |
| January 08, 2025 | ₱33 - ₱35 |
| January 07, 2025 | ₱24 - ₱26 |
| January 06, 2025 | ₱10 - ₱15 |
| January 05, 2025 | ₱8 - ₱12 |
| January 04, 2025 | ₱15 - ₱20 |
| January 02, 2025 | ₱43 - ₱45 |
| December 30, 2024 | ₱12 - ₱15 |
| December 29, 2024 | ₱18 - ₱25 |
| December 28, 2024 | ₱35 - ₱40 |
| December 27, 2024 | ₱45 - ₱48 |
| December 26, 2024 | ₱45 - ₱50 |
| December 25, 2024 | ₱35 - ₱40 |
| December 23, 2024 | ₱47 - ₱48 |
| December 22, 2024 | ₱38 - ₱40 |
| December 21, 2024 | ₱35 - ₱37 |
| December 20, 2024 | ₱33 - ₱35 |
| December 19, 2024 | ₱30 - ₱34 |
| December 18, 2024 | ₱22 - ₱26 |
| December 17, 2024 | ₱25 - ₱26 |
| December 16, 2024 | ₱25 - ₱27 |
| December 15, 2024 | ₱25 - ₱26 |
| December 14, 2024 | ₱20 - ₱24 |
| December 13, 2024 | ₱22 - ₱28 |
| December 12, 2024 | ₱20 - ₱24 |
| December 11, 2024 | ₱25 - ₱28 |
| December 10, 2024 | ₱25 - ₱28 |
| December 09, 2024 | ₱25 - ₱30 |
| December 08, 2024 | ₱28 - ₱30 |
| December 07, 2024 | ₱35 - ₱38 |
| December 06, 2024 | ₱40 - ₱45 |
| December 05, 2024 | ₱40 - ₱43 |
| December 04, 2024 | ₱35 - ₱40 |
| December 03, 2024 | ₱38 - ₱40 |
| December 02, 2024 | ₱50 - ₱53 |
| December 01, 2024 | ₱50 - ₱55 |
| November 30, 2024 | ₱42 - ₱50 |
| November 29, 2024 | ₱43 - ₱48 |
| November 28, 2024 | ₱50 - ₱53 |
| November 27, 2024 | ₱40 - ₱42 |
| November 26, 2024 | ₱43 - ₱47 |
| November 25, 2024 | ₱40 - ₱45 |
| November 24, 2024 | ₱40 - ₱40 |
| November 23, 2024 | ₱35 - ₱38 |
| November 22, 2024 | ₱50 - ₱55 |
| November 21, 2024 | ₱45 - ₱50 |
| November 20, 2024 | ₱40 - ₱41 |
| November 19, 2024 | ₱30 - ₱32 |
| November 17, 2024 | ₱22 - ₱23 |
| November 16, 2024 | ₱12 - ₱18 |
| November 14, 2024 | ₱30 - ₱36 |
| November 13, 2024 | ₱35 - ₱38 |
| November 12, 2024 | ₱35 - ₱38 |
| November 11, 2024 | ₱30 - ₱33 |
| November 10, 2024 | ₱35 - ₱37 |
| November 08, 2024 | ₱20 - ₱25 |
| November 07, 2024 | ₱32 - ₱34 |
| November 06, 2024 | ₱30 - ₱33 |
| November 05, 2024 | ₱40 - ₱42 |
| November 04, 2024 | ₱50 - ₱54 |
| November 03, 2024 | ₱45 - ₱50 |
| November 02, 2024 | ₱35 - ₱38 |
| November 01, 2024 | ₱40 - ₱45 |
| October 31, 2024 | ₱30 - ₱35 |
| October 30, 2024 | ₱35 - ₱40 |
| October 29, 2024 | ₱55 - ₱64 |
| October 28, 2024 | ₱40 - ₱43 |
| October 27, 2024 | ₱28 - ₱33 |

