Price Information
The following vegetable prices may or may not be accurate and may change at any time.
Thu Nov 06 2025
Chinese Cabbage (Wombok)
Big/Medium
₱15 - ₱17
(per kilo)Chart History
Price History
Historical prices for the selected vegetable
| Date | Prices |
|---|---|
| November 06, 2025 | ₱15 - ₱17 |
| October 31, 2025 | ₱15 - ₱18 |
| October 30, 2025 | ₱8 - ₱12 |
| October 29, 2025 | ₱10 - ₱12 |
| October 26, 2025 | ₱13 - ₱15 |
| October 21, 2025 | ₱18 - ₱25 |
| October 20, 2025 | ₱12 - ₱17 |
| October 09, 2025 | ₱10 - ₱15 |
| October 03, 2025 | ₱12 - ₱15 |
| September 30, 2025 | ₱5 - ₱8 |
| September 28, 2025 | ₱10 - ₱12 |
| September 24, 2025 | ₱6 - ₱10 |
| September 23, 2025 | ₱20 - ₱23 |
| September 21, 2025 | ₱5 - ₱8 |
| September 16, 2025 | ₱8 - ₱10 |
| September 08, 2025 | ₱13 - ₱15 |
| September 03, 2025 | ₱20 - ₱23 |
| August 28, 2025 | ₱50 - ₱53 |
| August 26, 2025 | ₱35 - ₱35 |
| August 23, 2025 | ₱45 - ₱50 |
| August 19, 2025 | ₱70 - ₱85 |
| August 18, 2025 | ₱60 - ₱80 |
| August 17, 2025 | ₱70 - ₱75 |
| August 16, 2025 | ₱80 - ₱98 |
| August 15, 2025 | ₱85 - ₱93 |
| August 12, 2025 | ₱90 - ₱110 |
| August 11, 2025 | ₱90 - ₱95 |
| August 10, 2025 | ₱85 - ₱90 |
| August 09, 2025 | ₱65 - ₱80 |
| August 08, 2025 | ₱65 - ₱78 |
| August 06, 2025 | ₱100 - ₱110 |
| August 05, 2025 | ₱110 - ₱125 |
| August 03, 2025 | ₱60 - ₱65 |
| August 02, 2025 | ₱45 - ₱58 |
| August 01, 2025 | ₱50 - ₱60 |
| July 31, 2025 | ₱28 - ₱48 |
| July 30, 2025 | ₱25 - ₱38 |
| July 23, 2025 | ₱15 - ₱22 |
| July 22, 2025 | ₱15 - ₱18 |
| July 21, 2025 | ₱20 - ₱25 |
| July 17, 2025 | ₱15 - ₱18 |
| July 01, 2025 | ₱10 - ₱15 |
| June 29, 2025 | ₱23 - ₱25 |
| June 11, 2025 | ₱15 - ₱20 |
| June 10, 2025 | ₱27 - ₱30 |
| June 04, 2025 | ₱15 - ₱18 |
| May 25, 2025 | ₱13 - ₱20 |
| May 24, 2025 | ₱7 - ₱12 |
| April 28, 2025 | ₱18 - ₱22 |
| April 19, 2025 | ₱20 - ₱29 |
| April 18, 2025 | ₱25 - ₱30 |
| April 01, 2025 | ₱35 - ₱40 |
| March 26, 2025 | ₱38 - ₱42 |
| March 17, 2025 | ₱38 - ₱42 |
| March 09, 2025 | ₱25 - ₱30 |
| March 07, 2025 | ₱20 - ₱27 |
| March 03, 2025 | ₱14 - ₱17 |
| March 01, 2025 | ₱10 - ₱16 |
| February 26, 2025 | ₱5 - ₱10 |
| February 25, 2025 | ₱8 - ₱13 |
| February 24, 2025 | ₱10 - ₱16 |
| February 18, 2025 | ₱8 - ₱11 |
| January 26, 2025 | ₱8 - ₱14 |
| January 12, 2025 | ₱8 - ₱11 |
| January 11, 2025 | ₱12 - ₱15 |
| January 10, 2025 | ₱7 - ₱12 |
| January 02, 2025 | ₱10 - ₱15 |
| December 30, 2024 | ₱4 - ₱9 |
| December 29, 2024 | ₱8 - ₱15 |
| December 28, 2024 | ₱20 - ₱25 |
| December 27, 2024 | ₱15 - ₱18 |
| December 26, 2024 | ₱8 - ₱12 |
| December 19, 2024 | ₱22 - ₱24 |
| December 03, 2024 | ₱30 - ₱38 |
| December 02, 2024 | ₱20 - ₱26 |
| November 26, 2024 | ₱15 - ₱18 |
| November 18, 2024 | ₱45 - ₱50 |
| November 11, 2024 | ₱20 - ₱22 |
| November 10, 2024 | ₱20 - ₱23 |
| November 08, 2024 | ₱18 - ₱22 |
| November 02, 2024 | ₱35 - ₱43 |
| November 01, 2024 | ₱50 - ₱57 |
| October 31, 2024 | ₱30 - ₱43 |
| October 28, 2024 | ₱50 - ₱55 |
| October 27, 2024 | ₱50 - ₱56 |

