Price Information
The following vegetable prices may or may not be accurate and may change at any time.
Thu Nov 06 2025
Chinese Cabbage (Wombok)
Halfmoon
₱9 - ₱13
(per kilo)Chart History
Price History
Historical prices for the selected vegetable
| Date | Prices |
|---|---|
| November 06, 2025 | ₱9 - ₱13 |
| November 05, 2025 | ₱8 - ₱10 |
| November 03, 2025 | ₱7 - ₱12 |
| October 30, 2025 | ₱5 - ₱7 |
| October 29, 2025 | ₱7 - ₱9 |
| October 26, 2025 | ₱10 - ₱12 |
| October 22, 2025 | ₱8 - ₱8 |
| October 21, 2025 | ₱15 - ₱17 |
| October 20, 2025 | ₱10 - ₱11 |
| October 16, 2025 | ₱12 - ₱15 |
| October 09, 2025 | ₱8 - ₱9 |
| October 03, 2025 | ₱7 - ₱11 |
| October 02, 2025 | ₱4 - ₱6 |
| September 30, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| September 28, 2025 | ₱8 - ₱10 |
| September 24, 2025 | ₱5 - ₱6 |
| September 23, 2025 | ₱15 - ₱15 |
| September 21, 2025 | ₱5 - ₱6 |
| September 16, 2025 | ₱4 - ₱7 |
| September 08, 2025 | ₱10 - ₱11 |
| September 07, 2025 | ₱10 - ₱13 |
| September 03, 2025 | ₱15 - ₱18 |
| August 29, 2025 | ₱25 - ₱25 |
| August 28, 2025 | ₱30 - ₱37 |
| August 26, 2025 | ₱25 - ₱30 |
| August 25, 2025 | ₱30 - ₱32 |
| August 20, 2025 | ₱40 - ₱50 |
| August 19, 2025 | ₱43 - ₱43 |
| August 17, 2025 | ₱50 - ₱50 |
| August 16, 2025 | ₱60 - ₱70 |
| August 15, 2025 | ₱60 - ₱70 |
| August 12, 2025 | ₱50 - ₱60 |
| August 11, 2025 | ₱50 - ₱70 |
| August 10, 2025 | ₱30 - ₱40 |
| August 09, 2025 | ₱40 - ₱48 |
| August 08, 2025 | ₱35 - ₱45 |
| August 07, 2025 | ₱40 - ₱60 |
| August 06, 2025 | ₱40 - ₱50 |
| August 05, 2025 | ₱50 - ₱60 |
| August 03, 2025 | ₱35 - ₱50 |
| August 02, 2025 | ₱20 - ₱35 |
| August 01, 2025 | ₱30 - ₱40 |
| July 31, 2025 | ₱28 - ₱40 |
| July 30, 2025 | ₱15 - ₱22 |
| July 29, 2025 | ₱48 - ₱58 |
| July 28, 2025 | ₱35 - ₱45 |
| July 27, 2025 | ₱10 - ₱15 |
| July 25, 2025 | ₱25 - ₱35 |
| July 22, 2025 | ₱14 - ₱15 |
| July 21, 2025 | ₱13 - ₱18 |
| July 20, 2025 | ₱10 - ₱13 |
| July 19, 2025 | ₱10 - ₱15 |
| July 18, 2025 | ₱13 - ₱16 |
| July 17, 2025 | ₱10 - ₱13 |
| July 16, 2025 | ₱7 - ₱9 |
| July 15, 2025 | ₱10 - ₱12 |
| July 14, 2025 | ₱8 - ₱10 |
| July 09, 2025 | ₱8 - ₱12 |
| July 08, 2025 | ₱8 - ₱10 |
| July 05, 2025 | ₱8 - ₱10 |
| July 03, 2025 | ₱8 - ₱10 |
| July 02, 2025 | ₱9 - ₱10 |
| July 01, 2025 | ₱5 - ₱10 |
| June 30, 2025 | ₱12 - ₱15 |
| June 29, 2025 | ₱15 - ₱18 |
| June 25, 2025 | ₱10 - ₱10 |
| June 23, 2025 | ₱12 - ₱15 |
| June 21, 2025 | ₱10 - ₱15 |
| June 19, 2025 | ₱17 - ₱20 |
| June 18, 2025 | ₱6 - ₱10 |
| June 17, 2025 | ₱12 - ₱15 |
| June 16, 2025 | ₱25 - ₱26 |
| June 15, 2025 | ₱10 - ₱12 |
| June 14, 2025 | ₱15 - ₱18 |
| June 11, 2025 | ₱10 - ₱12 |
| June 10, 2025 | ₱20 - ₱20 |
| June 07, 2025 | ₱8 - ₱10 |
| June 06, 2025 | ₱5 - ₱18 |
| June 05, 2025 | ₱20 - ₱23 |
| June 04, 2025 | ₱10 - ₱13 |
| June 03, 2025 | ₱5 - ₱7 |
| May 31, 2025 | ₱12 - ₱15 |
| May 30, 2025 | ₱8 - ₱10 |
| May 27, 2025 | ₱7 - ₱8 |
| May 26, 2025 | ₱12 - ₱14 |
| May 25, 2025 | ₱10 - ₱15 |
| May 24, 2025 | ₱5 - ₱8 |
| May 21, 2025 | ₱7 - ₱8 |
| May 20, 2025 | ₱5 - ₱7 |
| May 15, 2025 | ₱8 - ₱9 |
| May 14, 2025 | ₱5 - ₱7 |
| May 11, 2025 | ₱10 - ₱13 |
| May 10, 2025 | ₱7 - ₱10 |
| May 03, 2025 | ₱16 - ₱22 |
| April 28, 2025 | ₱15 - ₱18 |
| April 23, 2025 | ₱15 - ₱15 |
| April 21, 2025 | ₱15 - ₱20 |
| April 19, 2025 | ₱20 - ₱22 |
| April 18, 2025 | ₱25 - ₱30 |
| April 17, 2025 | ₱25 - ₱25 |
| April 08, 2025 | ₱15 - ₱22 |
| April 06, 2025 | ₱20 - ₱22 |
| April 01, 2025 | ₱25 - ₱30 |
| March 26, 2025 | ₱30 - ₱35 |
| March 25, 2025 | ₱28 - ₱30 |
| March 17, 2025 | ₱28 - ₱38 |
| March 08, 2025 | ₱10 - ₱13 |
| March 07, 2025 | ₱15 - ₱20 |
| March 01, 2025 | ₱8 - ₱10 |
| February 28, 2025 | ₱15 - ₱22 |
| February 26, 2025 | ₱5 - ₱5 |
| February 25, 2025 | ₱5 - ₱5 |
| February 24, 2025 | ₱8 - ₱9 |
| February 22, 2025 | ₱10 - ₱12 |
| February 18, 2025 | ₱7 - ₱8 |
| February 11, 2025 | ₱10 - ₱12 |
| January 26, 2025 | ₱5 - ₱8 |
| January 17, 2025 | ₱10 - ₱12 |
| January 15, 2025 | ₱3 - ₱ |
| January 12, 2025 | ₱5 - ₱8 |
| January 11, 2025 | ₱10 - ₱13 |
| January 10, 2025 | ₱9 - ₱9 |
| December 27, 2024 | ₱10 - ₱13 |
| December 26, 2024 | ₱5 - ₱7 |
| December 20, 2024 | ₱10 - ₱15 |
| December 19, 2024 | ₱10 - ₱15 |
| December 12, 2024 | ₱5 - ₱6 |
| December 03, 2024 | ₱25 - ₱30 |
| December 02, 2024 | ₱15 - ₱20 |
| November 29, 2024 | ₱15 - ₱25 |
| November 29, 2024 | ₱15 - ₱25 |
| November 18, 2024 | ₱40 - ₱45 |
| November 11, 2024 | ₱12 - ₱20 |
| November 10, 2024 | ₱15 - ₱18 |
| November 08, 2024 | ₱10 - ₱15 |
| November 02, 2024 | ₱20 - ₱37 |
| November 01, 2024 | ₱30 - ₱33 |
| October 28, 2024 | ₱38 - ₱42 |
| October 27, 2024 | ₱45 - ₱48 |

