Price Information
The following vegetable prices may or may not be accurate and may change at any time.
Thu Nov 06 2025
Chinese Cabbage (Wombok)
Layer/Paypay
₱7 - ₱8
(per kilo)Chart History
Price History
Historical prices for the selected vegetable
| Date | Prices |
|---|---|
| November 06, 2025 | ₱7 - ₱8 |
| October 29, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| October 20, 2025 | ₱5 - ₱6 |
| October 02, 2025 | ₱2 - ₱3 |
| September 30, 2025 | ₱2 - ₱3 |
| September 28, 2025 | ₱5 - ₱7 |
| September 21, 2025 | ₱4 - ₱4 |
| September 16, 2025 | ₱4 - ₱7 |
| September 07, 2025 | ₱8 - ₱9 |
| September 03, 2025 | ₱12 - ₱15 |
| August 29, 2025 | ₱15 - ₱20 |
| August 27, 2025 | ₱20 - ₱25 |
| August 25, 2025 | ₱20 - ₱25 |
| August 17, 2025 | ₱30 - ₱30 |
| August 12, 2025 | ₱35 - ₱40 |
| August 11, 2025 | ₱30 - ₱35 |
| August 07, 2025 | ₱25 - ₱30 |
| August 06, 2025 | ₱25 - ₱35 |
| August 05, 2025 | ₱30 - ₱40 |
| August 04, 2025 | ₱20 - ₱25 |
| August 03, 2025 | ₱20 - ₱ |
| July 30, 2025 | ₱10 - ₱12 |
| July 29, 2025 | ₱30 - ₱30 |
| July 28, 2025 | ₱20 - ₱25 |
| July 23, 2025 | ₱8 - ₱14 |
| July 19, 2025 | ₱5 - ₱8 |
| July 18, 2025 | ₱12 - ₱12 |
| July 14, 2025 | ₱5 - ₱7 |
| July 09, 2025 | ₱5 - ₱5 |
| July 05, 2025 | ₱5 - ₱7 |
| July 03, 2025 | ₱5 - ₱ |
| July 02, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| July 01, 2025 | ₱5 - ₱10 |
| June 23, 2025 | ₱12 - ₱ |
| June 21, 2025 | ₱15 - ₱18 |
| June 20, 2025 | ₱8 - ₱12 |
| June 14, 2025 | ₱10 - ₱12 |
| June 05, 2025 | ₱15 - ₱20 |
| June 04, 2025 | ₱10 - ₱13 |
| June 03, 2025 | ₱3 - ₱5 |
| May 31, 2025 | ₱10 - ₱10 |
| May 30, 2025 | ₱5 - ₱8 |
| May 27, 2025 | ₱4 - ₱4 |
| May 26, 2025 | ₱8 - ₱8 |
| May 25, 2025 | ₱5 - ₱6 |
| May 24, 2025 | ₱4 - ₱6 |
| May 21, 2025 | ₱5 - ₱7 |
| May 20, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| May 15, 2025 | ₱7 - ₱10 |
| May 14, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| May 10, 2025 | ₱5 - ₱5 |
| May 05, 2025 | ₱5 - ₱7 |
| April 18, 2025 | ₱15 - ₱20 |
| April 01, 2025 | ₱20 - ₱20 |
| March 25, 2025 | ₱25 - ₱25 |
| March 07, 2025 | ₱10 - ₱15 |
| March 03, 2025 | ₱10 - ₱12 |
| February 24, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| February 18, 2025 | ₱4 - ₱5 |
| February 11, 2025 | ₱5 - ₱8 |
| January 15, 2025 | ₱3 - ₱ |
| January 11, 2025 | ₱6 - ₱12 |
| January 10, 2025 | ₱5 - ₱5 |
| December 27, 2024 | ₱8 - ₱9 |
| December 23, 2024 | ₱5 - ₱5 |
| December 20, 2024 | ₱8 - ₱10 |
| December 12, 2024 | ₱4 - ₱5 |
| December 04, 2024 | ₱8 - ₱10 |
| December 02, 2024 | ₱10 - ₱15 |
| November 29, 2024 | ₱12 - ₱15 |
| November 26, 2024 | ₱9 - ₱10 |
| November 08, 2024 | ₱8 - ₱10 |
| November 02, 2024 | ₱10 - ₱15 |
| October 27, 2024 | ₱35 - ₱40 |

